<————–2024————–>
Setiap Hari Jam 01:35 WIB / Jam 07:00 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAY | 01:35 | 2532 | 6963 | 7297 | 8412 | 4116 | 7067 | 7539 |
EVENING | 07:00 | 7945 | 3243 | 4437 | 1893 | 4545 | 1216 | 5213 |
DAY | 01:35 | 0914 | 2035 | 3280 | 9500 | 4254 | 2005 | 5130 |
EVENING | 07:00 | 5082 | 1730 | 0889 | 5958 | 6346 | 7998 | 2560 |
DAY | 01:35 | 2212 | 1341 | 7244 | 2781 | 0143 | 2835 | 3999 |
EVENING | 07:00 | 0048 | 4614 | 2968 | 8801 | 5606 | 2974 | 6632 |
DAY | 01:35 | 8674 | 2414 | 2588 | 7864 | 3700 | 9683 | 5807 |
EVENING | 07:00 | 2276 | 5765 | 2779 | 6073 | 7106 | 3838 | 1240 |
DAY | 01:35 | 5242 | 4730 | 0344 | 9552 | 2002 | 3468 | 6530 |
EVENING | 07:00 | 1242 | 6105 | 7295 | 5036 | 7812 | 2254 | 5378 |
DAY | 01:35 | 9441 | 3885 | 7720 | 5121 | 5716 | 1704 | 3247 |
EVENING | 07:00 | 6474 | 7160 | 2006 | 4649 | 0272 | 7759 | 2767 |
DAY | 01:35 | 2522 | 8789 | 1114 | 8860 | 0448 | 9659 | 9475 |
EVENING | 07:00 | 6989 | 4030 | 8790 | 5041 | 4908 | 8676 | 5895 |
DAY | 01:35 | 0294 | 6520 | 4995 | 4017 | 4914 | 3221 | 1994 |
EVENING | 07:00 | 3552 | 1840 | 9702 | 3718 | 7420 | 1111 | 2302 |
DAY | 01:35 | 6899 | 9907 | 2233 | 2488 | 8614 | 3305 | 5544 |
EVENING | 07:00 | 5838 | 8110 | 8034 | 6570 | 1410 | 7886 | 2307 |
DAY | 01:35 | 5134 | 0571 | 1030 | 0635 | 2975 | 2656 | 7840 |
EVENING | 07:00 | 5462 | 1189 | 6411 | 6924 | 6785 | 5071 | 1431 |
DAY | 01:35 | 9839 | 6851 | 4027 | 5106 | 3514 | 6137 | 7384 |
EVENING | 07:00 | 3509 | 5006 | 0455 | 2288 | 9217 | 4224 | 4530 |
DAY | 01:35 | 6674 | 3658 | 8455 | 8755 | 7264 | 5975 | 4795 |
EVENING | 07:00 | 6645 | 1438 | 2737 | 7419 | 6521 | 3364 | 1219 |
DAY | 01:35 | 2886 | 8687 | 5017 | 8048 | 5046 | 6831 | 7276 |
EVENING | 07:00 | 6428 | 4929 | 1932 | 8824 | 2845 | 0347 | 7511 |
DAY | 01:35 | 5519 | 4003 | 3730 | 6292 | 2709 | 6513 | 8636 |
EVENING | 07:00 | 4181 | 7218 | 2220 | 6428 | 8217 | 4035 | 2811 |
DAY | 01:35 | 6629 | 3377 | 7528 | 5844 | 4961 | 4746 | 9712 |
EVENING | 07:00 | 3193 | 3016 | 0285 | 7984 | 6515 | 9074 | 2428 |
DAY | 01:35 | 6534 | 2433 | 6617 | 8387 | 9036 | 9930 | 0642 |
EVENING | 07:00 | 7203 | 1306 | 8623 | 0052 | 2921 | 7702 | 2919 |
DAY | 01:35 | 0817 | 1570 | 9620 | 6888 | 3139 | 9235 | 7814 |
EVENING | 07:00 | 3044 | 8534 | 0052 | 8519 | 5885 | 8963 | 8036 |
DAY | 01:35 | 2757 | 5801 | 8981 | 6432 | 6663 | 8786 | 0487 |
EVENING | 07:00 | 1910 | 3157 | 0546 | 5971 | 9037 | 6383 | 4156 |
DAY | 01:35 | 9153 | 8674 | 8870 | 3711 | 7297 | 5370 | 7163 |
EVENING | 07:00 | 1670 | 7899 | 0757 | 3474 | 7839 | 2838 | 6557 |
DAY | 01:35 | 1028 | 1846 | 2610 | 7231 | 5047 | 8340 | 6890 |
EVENING | 07:00 | 2490 | 3127 | 9371 | 7621 | 6389 | 1723 | 6481 |
DAY | 01:35 | 6992 | 0003 | 9867 | 6151 | 9267 | 1145 | 1379 |
EVENING | 07:00 | 5421 | 3669 | 5510 | 1275 | 4926 | 1975 | 3224 |
DAY | 01:35 | 5926 | 8167 | 7462 | 9830 | 4441 | 6672 | 5218 |
EVENING | 07:00 | 8256 | 5066 | 3042 | 1115 | 7238 | 3266 | 5660 |
DAY | 01:35 | 0434 | 3520 | 7654 | 2997 | 9979 | 4683 | 0728 |
EVENING | 07:00 | 6957 | 7143 | 7140 | 6747 | 5241 | 1173 | 3946 |
DAY | 01:35 | 3891 | 2657 | 3381 | 2897 | 1863 | 3859 | 0637 |
EVENING | 07:00 | 4484 | 5406 | 4741 | 4938 | 2184 | 1969 | 8481 |
DAY | 01:35 | 0897 | 5243 | 8236 | 0064 | 4030 | 2966 | 7122 |
EVENING | 07:00 | 2430 | 9193 | 1059 | 6713 | 1262 | 5017 | 9157 |
DAY | 01:35 | 0907 | 5786 | 6721 | 6621 | 2422 | 9614 | 6934 |
EVENING | 07:00 | 7750 | 7509 | 4325 | 9634 | 0339 | 3950 | 1613 |
DAY | 01:35 | 7892 | 4748 | 4676 | 1511 | 0814 | 4221 | 5337 |
EVENING | 07:00 | 6681 | 0477 | 8769 | 6970 | 1163 | 1091 | 2448 |
DAY | 01:35 | 4879 | 9038 | 9191 | 8869 | 0950 | 4990 | 2087 |
EVENING | 07:00 | 8101 | 5920 | 6911 | 1880 | 1530 | 3815 | 1167 |
DAY | 01:35 | 5029 | 1324 | 6661 | 7128 | 6600 | 3483 | 7147 |
EVENING | 07:00 | 5862 | 1303 | 9091 | 7274 | 6713 | 3567 | 5698 |
DAY | 01:35 | 7722 | 8953 | 1670 | 7771 | 4695 | 4650 | 7185 |
EVENING | 07:00 | 7782 | 3769 | 3702 | 3757 | 4869 | 0324 | 0600 |
DAY | 01:35 | 7495 | 3961 | 5187 | 9965 | 0862 | 6082 | 4690 |
EVENING | 07:00 | 7086 | 2959 | 1786 | 3270 | 4811 | 7275 | 7852 |
DAY | 01:35 | 8955 | 9682 | 6385 | 0972 | 0972 | 5575 | 9003 |
EVENING | 07:00 | 7188 | 3424 | 0577 | 6417 | 1729 | 3875 | 0477 |
DAY | 01:35 | 0676 | 9166 | 9991 | 9685 | 1994 | 3180 | 3023 |
EVENING | 07:00 | 3509 | 2195 | 3013 | 2749 | 2774 | 9426 | 3707 |
DAY | 01:35 | 5880 | 3404 | 5713 | 1606 | 6452 | 3165 | 3607 |
EVENING | 07:00 | 1373 | 0402 | 1716 | 2901 | 4165 | 8698 | 7414 |
DAY | 01:35 | 2161 | 6690 | 9056 | 4559 | 9339 | 4022 | 5973 |
EVENING | 07:00 | 0916 | 6435 | 8157 | 1947 | 1041 | 7736 | 1069 |
DAY | 01:35 | 2851 | 2228 | 0616 | 3900 | 0996 | 7326 | 1590 |
EVENING | 07:00 | 1568 | 7970 | 3779 | 4298 | 3801 | 1932 | 7817 |
DAY | 01:35 | 1317 | 9821 | 4484 | 5880 | 2340 | 4739 | 5458 |
EVENING | 07:00 | 0283 | 3762 | 7001 | 2386 | 9294 | 1117 | 8195 |
DAY | 01:35 | 3177 | 6549 | 3140 | 8872 | 4428 | 6263 | 2017 |
EVENING | 07:00 | 5726 | 3059 | 4166 | 9975 | 9434 | 8074 | 1016 |
DAY | 01:35 | 3560 | 1346 | 5021 | 9407 | 5571 | 5199 | 9269 |
EVENING | 07:00 | 8312 | 0497 | 1718 | 2841 | 1712 | 9811 | 7321 |
DAY | 01:35 | 9139 | 7673 | 4950 | 4244 | 7679 | 1664 | 6719 |
EVENING | 07:00 | 9384 | 3406 | 1504 | 1868 | 2928 | 2797 | 3556 |
DAY | 01:35 | 1861 | 8122 | 0250 | 1912 | 7300 | 1396 | 2115 |
EVENING | 07:00 | 5898 | 9798 | 0622 | 5896 | 8605 | 7417 | 9940 |
DAY | 01:35 | 8652 | ||||||
EVENING | 07:00 | 4571 | ||||||
DAY | 01:35 | |||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
DAY | 01:35 | |||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
DAY | 01:35 | |||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
DAY | 01:35 | |||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
DAY | 01:35 | |||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
DAY | 01:35 | |||||||
EVENING | 07:00 | |||||||
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2023————–>
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAY | 01:35 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 2407 |
EVENING | 07:00 | —- | —- | —- | —- | —- | —- | 7559 |
DAY | 01:35 | 1539 | 8634 | 6568 | 0295 | 6295 | 4106 | 4546 |
EVENING | 07:00 | 6992 | 5795 | 7733 | 3166 | 0349 | 9364 | 1355 |
DAY | 01:35 | 8427 | 7916 | 7957 | 3300 | 9127 | 4470 | 8856 |
EVENING | 07:00 | 1023 | 5955 | 8919 | 6453 | 7205 | 6219 | 2668 |
DAY | 01:35 | 8394 | 0788 | 1506 | 7027 | 0158 | 9582 | 2471 |
EVENING | 07:00 | 7001 | 8591 | 8399 | 2648 | 1345 | 7197 | 1395 |
DAY | 01:35 | 8797 | 0329 | 0151 | 9117 | 0955 | 2916 | 5108 |
EVENING | 07:00 | 1592 | 4394 | 8421 | 0618 | 3420 | 0300 | 0701 |
DAY | 01:35 | 8227 | 4166 | 9744 | 0390 | 9974 | 5872 | 4565 |
EVENING | 07:00 | 8640 | 3788 | 7772 | 1171 | 3038 | 5204 | 5808 |
DAY | 01:35 | 7883 | 3650 | 9276 | 2979 | 0572 | 1735 | 8051 |
EVENING | 07:00 | 4781 | 5993 | 2212 | 2867 | 7776 | 3418 | 4497 |
DAY | 01:35 | 4848 | 4116 | 5770 | 3135 | 4541 | 9169 | 8624 |
EVENING | 07:00 | 0767 | 7946 | 1860 | 9959 | 8143 | 5640 | 0906 |
DAY | 01:35 | 9504 | 2273 | 3288 | 5988 | 4042 | 8279 | 8913 |
EVENING | 07:00 | 6883 | 1599 | 7962 | 6954 | 1404 | 9267 | 5902 |
DAY | 01:35 | 9812 | 5516 | 6908 | 9744 | 8390 | 8202 | 0818 |
EVENING | 07:00 | 9299 | 5373 | 3393 | 4245 | 1148 | 4635 | 0013 |
DAY | 01:35 | 9141 | 8697 | 3966 | 9528 | 3293 | 6907 | 0474 |
EVENING | 07:00 | 1686 | 9696 | 6090 | 1816 | 1354 | 3682 | 1401 |
DAY | 01:35 | 4172 | 9741 | 4126 | 2496 | 3119 | 3444 | 1389 |
EVENING | 07:00 | 8493 | 9568 | 1275 | 5547 | 0835 | 0221 | 4230 |
DAY | 01:35 | 4081 | 8655 | 6434 | 2398 | 7646 | 8708 | 8746 |
EVENING | 07:00 | 7875 | 5302 | 3717 | 1420 | 8916 | 5628 | 1197 |
DAY | 01:35 | 2298 | 3897 | 4656 | 0953 | 2800 | 1412 | 9894 |
EVENING | 07:00 | 6053 | 7737 | 3983 | 6255 | 0473 | 8687 | 8122 |
DAY | 01:35 | 1950 | 7469 | 7476 | 9624 | 8099 | 3669 | 5779 |
EVENING | 07:00 | 0332 | 4005 | 0710 | 4670 | 2606 | 7687 | 1428 |
DAY | 01:35 | 2762 | 4612 | 3801 | 2749 | 8920 | 3642 | 9572 |
EVENING | 07:00 | 6967 | 2658 | 2044 | 3263 | 9659 | 2309 | 6438 |
DAY | 01:35 | 1541 | 3914 | 1007 | 6409 | 7637 | 3407 | 7652 |
EVENING | 07:00 | 7004 | 7620 | 4808 | 7503 | 0168 | 3088 | 1007 |
DAY | 01:35 | 3305 | 7902 | 4520 | 1808 | 6478 | 7020 | 2145 |
EVENING | 07:00 | 0621 | 8380 | 1656 | 5613 | 5942 | 2349 | 0489 |
DAY | 01:35 | 2479 | 1191 | 1238 | 2961 | 1727 | 9976 | 8060 |
EVENING | 07:00 | 5828 | 9700 | 0026 | 6217 | 5647 | 2107 | 5983 |
DAY | 01:35 | 4542 | 2607 | 9410 | 9421 | 0009 | 1744 | 8214 |
EVENING | 07:00 | 8166 | 4851 | 5787 | 8153 | 4280 | 0119 | 7162 |
DAY | 01:35 | 3474 | 8158 | 0151 | 6901 | 3642 | 6609 | 4509 |
EVENING | 07:00 | 3051 | 2329 | 7170 | 8014 | 5931 | 1350 | 8949 |
DAY | 01:35 | 6017 | 5956 | 9233 | 8935 | 2895 | 1538 | 9662 |
EVENING | 07:00 | 5358 | 1827 | 6932 | 1913 | 9557 | 9879 | 9099 |
DAY | 01:35 | 1768 | 1763 | 1128 | 5674 | 2589 | 7103 | 8478 |
EVENING | 07:00 | 5811 | 6840 | 6056 | 5325 | 0944 | 6098 | 7821 |
DAY | 01:35 | 9028 | 4931 | 7407 | 6413 | 4355 | 2737 | 3569 |
EVENING | 07:00 | 8163 | 7600 | 7238 | 0051 | 9904 | 1791 | 6622 |
DAY | 01:35 | 3541 | 1767 | 5352 | 9020 | 5583 | 7572 | 7351 |
EVENING | 07:00 | 3536 | 7143 | 7313 | 9700 | 8856 | 9597 | 4625 |
DAY | 01:35 | 4985 | 5510 | 9413 | 1972 | 0860 | 4699 | 1496 |
EVENING | 07:00 | 8765 | 5363 | 5247 | 2797 | 3262 | 5744 | 7108 |
DAY | 01:35 | 0671 | 4481 | 4889 | 0283 | 7075 | 6026 | 6335 |
EVENING | 07:00 | 1315 | 3124 | 9397 | 8953 | 7350 | 9864 | 5291 |
DAY | 01:35 | 9703 | 0182 | 3902 | 8408 | 0076 | 7728 | 5246 |
EVENING | 07:00 | 1095 | 3603 | 3574 | 6279 | 5154 | 5162 | 4820 |
DAY | 01:35 | 0856 | 6852 | 2596 | 6693 | 8150 | 5623 | 9747 |
EVENING | 07:00 | 8953 | 7027 | 8187 | 7782 | 2844 | 8300 | 4288 |
DAY | 01:35 | 9751 | 2483 | 7609 | 3023 | 7290 | 6287 | 2626 |
EVENING | 07:00 | 9188 | 2299 | 5024 | 8648 | 0102 | 5242 | 0631 |
DAY | 01:35 | 2837 | 9560 | 4635 | 2525 | 8095 | 1069 | 5294 |
EVENING | 07:00 | 5817 | 5702 | 4920 | 6856 | 2351 | 4374 | 8206 |
DAY | 01:35 | 7631 | 9896 | 4377 | 7241 | 6742 | 5421 | 9700 |
EVENING | 07:00 | 2127 | 9808 | 0024 | 5025 | 6921 | 2583 | 1902 |
DAY | 01:35 | 2715 | 5750 | 1776 | 1233 | 6885 | 9724 | 1387 |
EVENING | 07:00 | 8074 | 0094 | 2354 | 2810 | 5182 | 0557 | 5605 |
DAY | 01:35 | 2855 | 4728 | 5952 | 1633 | 4629 | 8919 | 8939 |
EVENING | 07:00 | 1748 | 8427 | 6747 | 7561 | 7118 | 0432 | 2928 |
DAY | 01:35 | 3603 | 2021 | 7944 | 3164 | 6548 | 5353 | 0971 |
EVENING | 07:00 | 2889 | 3783 | 3088 | 9702 | 4230 | 9821 | 1154 |
DAY | 01:35 | 7701 | 1080 | 0543 | 1116 | 3665 | 6139 | 2686 |
EVENING | 07:00 | 7746 | 6815 | 7013 | 6247 | 3391 | 0514 | 5568 |
DAY | 01:35 | 5209 | 2736 | 8968 | 0602 | 3977 | 3854 | 7649 |
EVENING | 07:00 | 9498 | 2272 | 3055 | 3592 | 5994 | 1591 | 6082 |
DAY | 01:35 | 4876 | 0356 | 8365 | 7647 | 8844 | 4797 | 4850 |
EVENING | 07:00 | 3586 | 5719 | 8052 | 7525 | 3848 | 0296 | 1001 |
DAY | 01:35 | 1136 | 1875 | 5583 | 4971 | 7289 | 4967 | 7895 |
EVENING | 07:00 | 1184 | 2650 | 5806 | 8422 | 4635 | 4552 | 0818 |
DAY | 01:35 | 5283 | 2250 | 9939 | 8384 | 5026 | 4600 | 5915 |
EVENING | 07:00 | 8706 | 8594 | 1539 | 6072 | 8616 | 8970 | 1235 |
DAY | 01:35 | 1347 | 6478 | 5545 | 4195 | 4544 | 1453 | 2249 |
EVENING | 07:00 | 0227 | 3191 | 7978 | 8716 | 9574 | 6235 | 5425 |
DAY | 01:35 | 9680 | 0556 | 0544 | 6793 | 8150 | 4706 | 0862 |
EVENING | 07:00 | 5143 | 3972 | 1344 | 7427 | 7870 | 9091 | 0502 |
DAY | 01:35 | 2587 | 5625 | 2632 | 7743 | 3833 | 8862 | 3257 |
EVENING | 07:00 | 1510 | 8723 | 0140 | 3175 | 1263 | 9445 | 5460 |
DAY | 01:35 | 9294 | 8459 | 6582 | 2357 | 2298 | 0954 | 7408 |
EVENING | 07:00 | 7634 | 2260 | 5256 | 5584 | 4997 | 4543 | 9335 |
DAY | 01:35 | 2116 | 9963 | 6794 | 9098 | 2631 | 2365 | 3709 |
EVENING | 07:00 | 2801 | 2495 | 8247 | 6564 | 8661 | 6677 | 8393 |
DAY | 01:35 | 1820 | 3327 | 9133 | 1522 | 1769 | 0330 | 6005 |
EVENING | 07:00 | 6820 | 5515 | 2420 | 1269 | 8359 | 8794 | 7172 |
DAY | 01:35 | 4353 | 9906 | 1456 | 4421 | 7803 | 2487 | 9485 |
EVENING | 07:00 | 8915 | 6601 | 4107 | 9853 | 6441 | 2670 | 0168 |
DAY | 01:35 | 4164 | 9494 | 2096 | 4303 | 0036 | 9592 | 7127 |
EVENING | 07:00 | 8924 | 2888 | 4297 | 7666 | 7106 | 0505 | 5363 |
DAY | 01:35 | 5496 | 0571 | 9837 | 8358 | 6736 | 9327 | 9200 |
EVENING | 07:00 | 6638 | 1188 | 5671 | 7875 | 5920 | 7800 | 0935 |
DAY | 01:35 | 8661 | 8777 | 1257 | 5829 | 7544 | 8887 | 7033 |
EVENING | 07:00 | 9582 | 8814 | 2552 | 5204 | 2472 | 6955 | 7226 |
DAY | 01:35 | 1337 | 7853 | 5648 | 8368 | 4918 | 8150 | 3753 |
EVENING | 07:00 | 5344 | 8768 | 8765 | 6548 | 4352 | 8825 | 6535 |
DAY | 01:35 | 3777 | 6562 | 2670 | 7873 | 8888 | 4491 | 8696 |
EVENING | 07:00 | 8605 | 9861 | 4106 | 7229 | 0342 | 2207 | 5117 |
DAY | 01:35 | 0016 | 9439 | 5110 | 7619 | 7685 | 5509 | 5235 |
EVENING | 07:00 | 6460 | 0586 | 7510 | 5229 | 5996 | 7667 | 8755 |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2022————–>
Setiap Hari Jam 01:35 WIB / Jam 07:00 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAY | 01:35 | —- | —- | —- | —- | —- | 8389 | 5811 | |||||||||
EVENING | 07:00 | —- | —- | —- | —- | —- | 1811 | 0118 | |||||||||
DAY | 01:35 | 7736 | 2463 | 7708 | 3508 | 3346 | 4538 | 2367 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 6184 | 8670 | 7030 | 6767 | 8642 | 4137 | 9375 | |||||||||
DAY | 01:35 | 5427 | 1341 | 5877 | 8273 | 7817 | 9890 | 1041 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 6159 | 8705 | 4482 | 0748 | 6455 | 6736 | 9229 | |||||||||
DAY | 01:35 | 9515 | 1462 | 8234 | 4955 | 4976 | 6434 | 3970 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 7905 | 4792 | 3915 |
|
1883 | 5833 | 6732 | |||||||||
DAY | 01:35 | 0314 | 7492 | 4991 | 8531 | 5071 | 3063 | 0227 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 6005 | 2798 | 0496 | 4210 | 3413 | 6345 | 6397 | |||||||||
DAY | 01:35 | 5293 | 6391 | 1535 | 1026 | 6610 | 3594 | 1572 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 9397 | 6429 | 3343 | 2922 | 2635 | 6128 | 1996 | |||||||||
DAY | 01:35 | 0220 | 2772 | 4737 | 9618 | 5013 | 8791 | 4188 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 8081 | 4518 | 5195 | 9091 | 6053 | 4847 | 5755 | |||||||||
DAY | 01:35 | 7414 | 7286 | 4440 | 0949 | 6650 | 3429 | 2069 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 1360 | 2625 | 4410 | 0562 | 3786 | 3752 | 0969 | |||||||||
DAY | 01:35 | 5965 | 3360 | 8091 | 3227 | 1257 | 4549 | 5069 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 8171 | 8599 | 8377 | 5012 | 7111 | 4213 | 6055 | |||||||||
DAY | 01:35 | 9903 | 0974 | 2581 | 3211 | 5281 | 5894 | 8999 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 9314 | 4409 | 7213 | 5532 | 3580 | 0033 | 3928 | |||||||||
DAY | 01:35 | 4264 | 7189 | 4909 | 1224 | 5428 | 3878 | 6580 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 2459 | 1152 | 9156 | 3868 | 8272 | 8939 | 3001 | |||||||||
DAY | 01:35 | 5082 | 2482 | 0638 | 8679 | 9944 | 5347 | 6288 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 1049 | 8905 | 1123 | 5547 | 8896 | 5461 | 8458 | |||||||||
DAY | 01:35 | 4638 | 5499 | 4133 | 5841 | 9505 | 0705 | 3017 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 0134 | 6361 | 8982 | 1933 | 2172 | 3995 | 1344 | |||||||||
DAY | 01:35 | 6246 | 6569 | 6802 | 7121 | 9208 | 3323 | 5341 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 3160 | 1455 | 3894 | 6050 | 7417 | 5780 | 8610 | |||||||||
DAY | 01:35 | 9173 | 6340 | 9542 | 2178 | 8001 | 0809 | 8344 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 8982 | 0634 | 1691 | 2866 | 0686 | 3834 | 1546 | |||||||||
DAY | 01:35 | 2346 | 0922 | 7582 | 7623 | 5487 | 2775 | 1381 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 0064 | 4888 | 9592 | 7253 | 8424 | 1387 | 2768 | |||||||||
DAY | 01:35 | 9033 | 2511 | 1375 | 0024 | 8058 | 3325 | 4508 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 5509 | 3554 | 2196 | 5418 | 4170 | 6641 | 9038 | |||||||||
DAY | 01:35 | 6144 | 4041 | 6654 | 2449 | 2836 | 8581 | 5244 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 7423 | 5194 | 2288 | 5599 | 8515 | 7710 | 4001 | |||||||||
DAY | 01:35 | 4229 | 1328 | 4440 | 0890 | 9189 | 8884 | 1531 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 3451 | 9003 | 5620 | 8204 | 1426 | 3746 | 4979 | |||||||||
DAY | 01:35 | 1910 | 5797 | 1453 | 5362 | 6178 | 4889 | 9914 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 3225 | 2004 | 0690 | 4056 | 6362 | 7999 | 0735 | |||||||||
DAY | 01:35 | 2897 | 3124 | 2230 | 9921 | 6131 | 1052 | 5787 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 1551 | 0886 | 3300 | 5204 | 2620 | 5261 | 4292 | |||||||||
DAY | 01:35 | 5531 | 7586 | 3168 | 4909 | 1543 | 8306 | 1901 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 3206 | 6667 | 4483 | 1841 | 3896 | 2444 | 5783 | |||||||||
DAY | 01:35 | 7453 | 7093 | 4572 | 7906 | 7033 | 4958 | 5999 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 2458 | 0562 | 6215 | 3432 | 5722 | 3152 | 2412 | |||||||||
DAY | 01:35 | 9741 | 5217 | 4001 | 4400 | 7654 | 6867 | 3988 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 2088 | 6344 | 1397 | 3953 | 6694 | 4049 | 3414 | |||||||||
DAY | 01:35 | 8404 | 2242 | 7090 | 0252 | 3161 | 1487 | 4295 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 8441 | 8015 | 9348 | 4829 | 2170 | 9634 | 0376 | |||||||||
DAY | 01:35 | 5245 | 6087 | 6058 | 4565 | 3992 | 5729 | 7076 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 2821 | 9823 | 8049 | 9114 | 5985 | 7181 | 0323 | |||||||||
DAY | 01:35 | 1667 | 8648 | 8122 | 6923 | 9323 | 5941 | 6665 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 1803 | 7921 | 0470 | 2956 | 3507 | 3353 | 9393 | |||||||||
DAY | 01:35 | 2208 | 8001 | 2747 | 0909 | 5029 | 0844 | 7415 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 9282 | 5450 | 0549 | 0174 | 8156 | 6358 | 1044 | |||||||||
DAY | 01:35 | 5110 | 1139 | 6391 | 7805 | 5256 | 6823 | 8910 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 3164 | 8175 | 4784 | 2800 | 8050 | 9623 | 9996 | |||||||||
DAY | 01:35 | 6607 | 9122 | 8475 | 1549 | 4346 | 5695 | 2831 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 2033 | 6784 | 8571 | 8491 | 0636 | 8758 | 3149 | |||||||||
DAY | 01:35 | 0453 | 4184 | 3953 | 7172 | 1220 | 5192 | 5354 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 4676 | 5434 | 4864 | 0558 | 5611 | 6220 | 4885 | |||||||||
DAY | 01:35 | 7535 | 0114 | 6020 | 9606 | 9938 | 9608 | 2085 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 7767 | 6800 | 5348 | 5342 | 8943 | 6935 | 3360 | |||||||||
DAY | 01:35 | 9364 | 1571 | 4586 | 4534 | 7208 | 3560 | 5395 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 3776 | 1330 | 3387 | 5707 | 6690 | 1382 | 4273 | |||||||||
DAY | 01:35 | 0816 | 3743 | 4285 | 8667 | 3650 | 9434 | 0304 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 0229 | 8766 | 8133 | 5342 | 9556 | 7633 | 4200 | |||||||||
DAY | 01:35 | 5079 | 8681 | 4821 | 7630 | 8411 | 8068 | 5181 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 1945 | 4421 | 6155 | 8676 | 3437 | 6592 | 0424 | |||||||||
DAY | 01:35 | 8341 | 9718 | 3465 | 3794 | 5130 | 7979 | 5068 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 3158 | 6830 | 4043 | 5522 | 7255 | 6323 | 4161 | |||||||||
DAY | 01:35 | 4788 | 0752 | 9619 | 0595 | 5025 | 1750 | 3196 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 1379 | 9624 | 2446 | 3820 | 9352 | 1105 | 3529 | |||||||||
DAY | 01:35 | 1126 | 4793 | 0005 | 6177 | 5531 | 9873 | 0204 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 4777 | 2786 | 6889 | 1431 | 2877 | 7525 | 0964 | |||||||||
DAY | 01:35 | 3096 | 8633 | 6276 | 7958 | 4225 | 5023 | 8936 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 0710 | 1884 | 2178 | 4495 | 7014 | 5903 | 0244 | |||||||||
DAY | 01:35 | 7000 | 9291 | 2049 | 5463 | 4097 | 6737 | 3557 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 3299 | 3325 | 7046 | 5568 | 0423 | 9817 | 8570 | |||||||||
DAY | 01:35 | 0830 | 8329 | 2653 | 9654 | 6541 | 2541 | 1963 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 0603 | 0955 | 1035 | 8547 | 7767 | 2538 | 2936 | |||||||||
DAY | 01:35 | 8653 | 1918 | 2647 | 9240 | 5010 | 5321 | 5591 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 4924 | 7701 | 3210 | 5442 | 6507 | 1043 | 9303 | |||||||||
DAY | 01:35 | 2905 | 3620 | 2788 | 6994 | 5618 | 7522 | 9966 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 8273 | 9255 | 5445 | 2796 | 3003 | 7339 | 6147 | |||||||||
DAY | 01:35 | 3238 | 4093 | 5843 | 6467 | 1525 | 2179 | 2555 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 9446 | 1891 | 6646 | 6227 | 6897 | 0630 | 7337 | |||||||||
DAY | 01:35 | 4146 | 2039 | 6796 | 2891 | 6861 | 6713 | 5190 | |||||||||
EVENING | 07:00 | 6756 | 1578 | 7051 | 1655 | 1873 | 8496 | 8757 | |||||||||
