PAITO 4D GEORGIA

<—————2024————->

Setiap Hari Jam 00:30 WIB / Jam 07:00 WIB

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:30 5222 9104 7248 2611 6771 0348 3785
EVENING 07:00 4581 5865 2257 4717 0593 5700 2617
NIGHT 11:35 5971 5698 3744 0636 7227 3917 5823
MIDDAY 00:30 4022 7390 7286 8358 1259 4270 8428
EVENING 07:00 1089 1278 6958 6190 0124 3996 3655
NIGHT 11:35 3601 8696 2001 7633 0095 7956 1440
MIDDAY 00:30 5291 1985 8103 8493 9481 5495 2912
EVENING 07:00 7789 0694 0138 7722 7665 1551 6453
NIGHT 11:35 5872 4096 5300 8861 0229 1070 1095
MIDDAY 00:30 5667 0981 6287 8516 4237 3313 5063
EVENING 07:00 5813 5184 8283 8541 9604 4202 9806
NIGHT 11:35 3877 5303 5556 2883 3224 6447 2454
MIDDAY 00:30 2887 9696 5708 3254 7928 1858 8599
EVENING 07:00 5874 2297 0837 2565 2163 2165 6180
NIGHT 11:35 5706 8547 6093 9912 9449 8710 1247
MIDDAY 00:30 2277 5499 9066 6855 3366 2341 9533
EVENING 07:00 8654 1024 5405 0666 6336 4975 2559
NIGHT 11:35 1009 7135 0913 6185 0774 4643 3502
MIDDAY 00:30 6544 9975 2488 4278 7174 9681 0911
EVENING 07:00 9490 5826 3844 6551 2062 5269 0915
NIGHT 11:35 4956 0792 0295 5017 2836 0400 7212
MIDDAY 00:30 5466 1528 3808 9126 6919 2565 6861
EVENING 07:00 7073 4060 7593 2151 2851 7287 0340
NIGHT 11:35 1824 0814 9982 9754 2149 9365 4029
MIDDAY 00:30 9848 7786 6047 6767 3082 1374 2773
EVENING 07:00 3998 0681 5100 1165 7338 5569 2711
NIGHT 11:35 0986 8863 1878 3516 3093 4105 4419
MIDDAY 00:30 7293 5134 7093 6333 1877 3565 7808
EVENING 07:00 1074 8524 2889 7970 8174 9084 5710
NIGHT 11:35 7046 2174 1259 0917 1106 1032 9423
MIDDAY 00:30 0115 6028 0737 4042 2494 6521 5399
EVENING 07:00 0213 0450 5189 7894 3882 0824 2218
NIGHT 11:35 0763 0563 4732 5642 5981 9532 9107
MIDDAY 00:30 2180 3135 1999 1789 5130 7039 2434
EVENING 07:00 5922 3129 2852 5750 0431 3290 3363
NIGHT 11:35 2139 6463 9455 5789 7909 3618 1729
MIDDAY 00:30 4872 5567 4553 3667 0460 2773 2595
EVENING 07:00 3021 8413 9502 1283 0109 7775 1478
NIGHT 11:35 8611 1457 9425 1908 0912 2618 7827
MIDDAY 00:30 9510 7390 8340 4062 8349 1007 1401
EVENING 07:00 1032 7512 4817 6997 5591 3188 1548
NIGHT 11:35 4262 2713 6409 1004 4863 5151 9108
MIDDAY 00:30 5123 6286 2975 2525 9303 5700 3406
EVENING 07:00 8375 2717 9324 3624 4190 8759 7721
NIGHT 11:35 1830 1647 8196 3856 7097 6277 0764
MIDDAY 00:30 6881 0585 3271 9751 6400 5405 2189
EVENING 07:00 3681 5069 2265 1139 8823 5130 5324
NIGHT 11:35 4505 4026 1892 3430 5901 6275 3276
MIDDAY 00:30 2498 8400 2493 9587 0721 7132 7952
EVENING 07:00 4209 1609 2906 2718 5754 1579 2299
NIGHT 11:35 5375 9663 3993 9081 0863 9674 1894
MIDDAY 00:30 2225 9179 9867 5264 7785 8368 2104
EVENING 07:00 7476 2316 9979 1397 0073 4463 1651
NIGHT 11:35 8601 9184 1352 1617 8913 3406 1271
MIDDAY 00:30 9483 8317 1991 3925 8421 9507 4807
EVENING 07:00 2842 8380 9837 7113 8692 5634 4654
NIGHT 11:35 9034 8159 7624 3190 1110 6808 5212
MIDDAY 00:30 8663 3066 4158 7862 6589 1015 1275
EVENING 07:00 0595 2091 3194 5421 3584 8816 9531
NIGHT 11:35 6280 8066 2500 3987 2998 6301 6861
MIDDAY 00:30 8800 5838 6328 8938 8708 7030 7179
EVENING 07:00 0999 5064 8043 3527 5944 3315 1410
NIGHT 11:35 2040 1389 3712 9413 4285 7825 4183
MIDDAY 00:30 9461 7973 9640 8553 5005 2773 2085
EVENING 07:00 3616 2384 0676 6768 6507 2173 7597
NIGHT 11:35 1430 5814 2102 1756 0893 0695 0133
MIDDAY 00:30 0128 6985 1426 2034 0471 4318 9658
EVENING 07:00 4823 8359 9534 1036 0148 4583 7927
NIGHT 11:35 4249 8520 9022 9213 4926 5049 5767
MIDDAY 00:30 3812 3761 1678 4970 2459 0814 6028
EVENING 07:00 9352 3444 1455 0233 2153 1800 1642
NIGHT 11:35 7499 9195 3284 0039 7218 7594 4435
MIDDAY 00:30 9375 2575 9868 2531 9533 4854 2142
EVENING 07:00 4091 8218 0325 3377 5011 9477 4759
NIGHT 11:35 1387 5555 4648 3236 4225 5257 7251
MIDDAY 00:30 9108 2317 7862 9361 0908 4518 4197
EVENING 07:00 4341 0352 7868 3179 6187  7836 2397
NIGHT 11:35 2042 6011 7101 6534 5885 3632 8123
MIDDAY 00:30 9491 3199 4335 8683 9303 8328 5099
EVENING 07:00 0980 9383 7658 0428 3820 3679 5927
NIGHT 11:35 0972 6050 7098 3436 6047 4996 1060
MIDDAY 00:30 5426 3071 1267 4072 3885 5671 8333
EVENING 07:00 0371 2500 9664 3259 7680 6732 5317
NIGHT 11:35 0933 0917 9894 5093 7545 5525 8981
MIDDAY 00:30 4596 6368 3671 8498 9818 2313 5965
EVENING 07:00 4631 3401 9688 7949 6127 4089 0423
NIGHT 11:35 7718 3671 3108 5432 7960 1326 4519
MIDDAY 00:30 5517 7131 2420 1380 9119 7950 3677
EVENING 07:00 4879 5453 9945 2091 5229 9309 6329
NIGHT 11:35 8164 9886 6250 3064 4231 6038 6028
MIDDAY 00:30 2359 1248 4205 2470 3669 3177 3038
EVENING 07:00 1540 5783 6355 2618 0415 3795 2851
NIGHT 11:35 3899 9040 1676 2334 2002 5270 8943
MIDDAY 00:30 6097 0641 7617 5808 9219 0366 5863
EVENING 07:00 6349 3438 9363 8033 2077 3494 4701
NIGHT 11:35 2143 8194 9979 7907 1218 8890 6408
MIDDAY 00:30 2038 6526 7842 9065 8284 4742 7347
EVENING 07:00 2655 3848 5446 0920 2205 2508 7358
NIGHT 11:35 6505 8009 7338 8133 6142 9770 4329
MIDDAY 00:30 9029 7821 4925 4048 6149 1894 7640
EVENING 07:00 5329 7826 5448 3706 2258 9332 6775
NIGHT 11:35 2063 4628 3030 4458 5300 5771 4451
MIDDAY 00:30 1893 6455 8684 8678 4053 9447 5663
EVENING 07:00 5049 3860 9923 6276 6689 9751 5681
NIGHT 11:35 9672 7489 5002 1867 6074 7392 9275
MIDDAY 00:30 4153 7244 6159 5237 9601 7541 6924
EVENING 07:00 5829 3618 8887 3154 4113 7773 3324
NIGHT 11:35 3156 5201 0179 9196 1396 3130 8022
MIDDAY 00:30 6082 2015 1103 6784 2379 0814 9333
EVENING 07:00 4777 6360 4712 5228 8768 6108 4953
NIGHT 11:35 2128 2598 3047 3995 9290 3035 8095
MIDDAY 00:30 1273 4703 2418 7113 2524 5067 7115
EVENING 07:00 3150 5281 1598 0503 4582 3406 3138
NIGHT 11:35 4664 0756 2527 0767 5975 2473 4489
MIDDAY 00:30 0241 5627 9414 2335 1335 7491 1460
EVENING 07:00 1681 6148 9108 7036 6290 4861 5326
NIGHT 11:35 7076 6001 2198 9389 2517 0805 9726
MIDDAY 00:30 9145 3440 9183 3068 7783 8444 7604
EVENING 07:00 2929 1908 8293 5560 5229 0525 1280
NIGHT 11:35 3868 4743 0087 1924 8688 2704 3048
MIDDAY 00:30 5737 8385 0924 0246 5054 2686 1821
EVENING 07:00 3326 1238 1774 2611 5528 2665 1898
NIGHT 11:35 3434 9499 1317 5580 8207 1116 2351
MIDDAY 00:30 0611            
EVENING 07:00 2403            
NIGHT 11:35 8614            
MIDDAY 00:30 2671            
EVENING 07:00              
NIGHT 11:35              
MIDDAY 00:30              
EVENING 07:00              
NIGHT 11:35              
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 

<—————2023————->

Setiap Hari Jam 00:30 WIB / Jam 07:00 WIB / Jam 11:35 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:30 —- —- —- —- —- 0173 4106
EVENING 07:00 —- —- —- —- —- 1240 6141
NIGHT 11:35 —- —- —- —- —- 8914 2795
MIDDAY 00:30 6621 9090 3603 3840 3726 8168 5760
EVENING 07:00 1126 0781 5861 5474 0564 9131 6038
NIGHT 11:35 8301 0775 1407 7650 8615 6183 1637
MIDDAY 00:30 4946 2428 4298 0089 2991 3045 9179
EVENING 07:00 7533 7525 4953 1161 8798 9628 6134
NIGHT 11:35 2536 6466 2727 9568 5535 2291 6880
MIDDAY 00:30 7906 3162 6469 9039 7671 0927 5827
EVENING 07:00 4168 9261 8480 2207 3166 5428 4242
NIGHT 11:35 2313 2313 5647 2426 2883 7908 4232
MIDDAY 00:30 8819 4618 6905 5842 8301 4260 7493
EVENING 07:00 7430 8906 5242 0580 2675 6569 3038
NIGHT 11:35 9455 6599 4726 7965 3941 4724 0717
MIDDAY 00:30 6013 9022 6584 6095 2340 2039 8483
EVENING 07:00 0195 7286 4679 5603 6121 7909 2720
NIGHT 11:35 5330 3687 7227 0764 2157 0584 2837
MIDDAY 00:30 9159 2208 8168 9859 5353 0401 3352
EVENING 07:00 6401 6527 8648 2464 9542 1620 8855
NIGHT 11:35 3861 1323 1811 3445 0959 5187 2465
MIDDAY 00:30 9895 5006 0387 8143 2117 3318 0528
EVENING 07:00 8471 7789 3500 4105 7753 7726 6320
NIGHT 11:35 0725 5327 6370 1553 7561 5625 2348
MIDDAY 00:30 8241 3147 0122 6765 0956 7961 2386
EVENING 07:00 1955 1571 9283 9013 1992 1658 3465
NIGHT 11:35 2753 9199 7674 5136 3865 9364 0472
MIDDAY 00:30 1534 1600 5178 9959 2696 9677 7706
EVENING 07:00 0628 2769 7649 2401 0881 9936 4888
NIGHT 11:35 4981 8653 5487 1782 9322 1312 3656
MIDDAY 00:30 6471 6380 4157 2519 8873 5320 1663
EVENING 07:00 7403 8082 2399 0028 8355 2149 5123
NIGHT 11:35 3202 6927 2991 5747 7163 8503 7991
MIDDAY 00:30 2403 6726 7172 7134 4872 8793 1907
EVENING 07:00 6900 0974 3977 3021 8277 8273 6366
NIGHT 11:35 4235 2208 7782 2096 5457 8486 3965
MIDDAY 00:30 2226 3457 9081 2365 7929 9713 9855
EVENING 07:00 8083 2151 4623 1851 5093 7865 6415
NIGHT 11:35 9223 2572 7614 1050 7539 8484 8024
MIDDAY 00:30 4888 6505 3472 4800 8224 5810 8272
EVENING 07:00 6536 3818 9651 8050 1132 6483 5394
NIGHT 11:35 9511 4325 2138 7958 4095 6332 3152
MIDDAY 00:30 6649 1234 3481 1220 5631 1720 1603
EVENING 07:00 5632 8424 0562 6063 1577 8442 0979
NIGHT 11:35 2859 8288 3788 7687 1883 1463 2417
MIDDAY 00:30 8458 4384 8716 8248 7896 7376 8265
EVENING 07:00 9207 0006 0490 5416 8251 3115 6764
NIGHT 11:35 2538 0050 5687 3838 7171 2672 7284
MIDDAY 00:30 2143 5230 5695 7171 2344 4406 1965
EVENING 07:00 7047 9622 8201 2344 3085 4121 5777
NIGHT 11:35 5184 7257 1996 3085 0529 8170 7430
MIDDAY 00:30 6331 9982 4094 0759 3997 5494 7832
EVENING 07:00 3323 1368 1320 9919 2289 2598 4031
NIGHT 11:35 4597 0839 2950 7237 1262 3951 662
MIDDAY 00:30 5151 5752 4518 5813 7927 0514 3311
EVENING 07:00 7621 1058 3189 6340 4244 5223 0237
NIGHT 11:35 9014 9523 9269 2460 4541 7093 0654
MIDDAY 00:30 1113 8827 2766 6574 8584 4123 7952
EVENING 07:00 9088 2589 7162 2988 3010 8318 8860
NIGHT 11:35 3054 3306 4418 0723 5040 3743 5423
MIDDAY 00:30 5590 3648 4663 1624 4134 0948 8609
EVENING 07:00 3634 0494 9996 4202 2743 7520 5579
NIGHT 11:35 9110 5991 2332 0563 3305 8705 6168
MIDDAY 00:30 9833 2034 8016 6256 6360 3936 8885
EVENING 07:00 4891 7329 7831 9801 9815 9852 7569
NIGHT 11:35 0259 1269 3204 0618 5382 5745 6757
MIDDAY 00:30 4256 8599 8203 0818 9397 3010 5478
EVENING 07:00 7496 0025 4862 6021 5318 6323 2175
NIGHT 11:35 4350 6680 0416 2342 2964 0932 0358
MIDDAY 00:30 7315 4935 9939 7437 6547 8009 3713
EVENING 07:00 2239 7909 6819 9093 6141 9562 5884
NIGHT 11:35 2059 1876 2916 5967 9980 3948 5634
MIDDAY 00:30 8547 1064 6747 5942 2725 0983 3223
EVENING 07:00 9441 3145 7766 8636 6373 0373 7224
NIGHT 11:35 9719 7586 6736 3997 1491 3624 0271
MIDDAY 00:30 9560 1525 4808 8629 1496 8919 1890
EVENING 07:00 5131 3604 0657 6140 8674 0358 8844
NIGHT 11:35 8098 3083 0354 5540 2333 8586 8987
MIDDAY 00:30 5919 4338 5302 8583 8842 2568 0394
EVENING 07:00 6039 4935 9647 8461 6832 8470 0150
NIGHT 11:35 9717 7389 3926 7742 2584 9692 4903
MIDDAY 00:30 5653 0532 6416 9913 7024 2273 8556
EVENING 07:00 1034 6934 6451 0373 8970 1330 4860
NIGHT 11:35 1104 1326 2098 8828 9167 5443 8760
MIDDAY 00:30 3421 0819 1677 5147 3879 6071 4356
EVENING 07:00 3401 1332 3875 9061 3246 9018 6138
NIGHT 11:35 5012 2368 9296 6037 8150 0053 9350
MIDDAY 00:30 0420 0836 7151 3618 0836 4842 9506
EVENING 07:00 3729 8045 2432 2890 2709 5234 4380
NIGHT 11:35 8789 0949 3437 2118 7696 3345 8479
MIDDAY 00:30 4341 4702 0972 7918 6639 6604 2831
EVENING 07:00 3487 1639 1265 8896 6280 9271 6744
NIGHT 11:35 6551 4665 3129 8170 7750 9847 1933
MIDDAY 00:30 8080 8437 1365 9933 5066 3995 7366
EVENING 07:00 3237 4947 2811 8010 9539 9181 0712
NIGHT 11:35 0567 9162 3391 2859 8041 0439 0281
MIDDAY 00:30 2458 4067 2602 5849 2704 7038 1213
EVENING 07:00 4636 5963 9859 9790 0454 1065 4118
NIGHT 11:35 1217 5697 3831 9360 3081 7877 1545
MIDDAY 00:30 0769 7295 1456 6031 8228 4798 1829
EVENING 07:00 7829 8904 2813 3899 2508 2224 3487
NIGHT 11:35 7434 2379 8264 7386 6058 9043 7818
MIDDAY 00:30 2577 7035 4091 3044 8988 4395 5349
EVENING 07:00 0445 3000 2570 5835 2630 5936 4396
NIGHT 11:35 2704 3117 6805 8553 1384 3416 9619
MIDDAY 00:30 4996 8754 3460 4679 2577 0085 2824
EVENING 07:00 3509 9116 8386 5080 2442 7899 7889
NIGHT 11:35 0456 1780 5230 3420 1618 1553 4490
MIDDAY 00:30 4275 1384 9160 1844 1947 3104 5365
EVENING 07:00 0696 3367 7935 3151 0965 3505 2925
NIGHT 11:35 8014 3504 0632 7516 0193 0696 6419
MIDDAY 00:30 2107 7232 3705 5167 2463 9223 2852
EVENING 07:00 9197 9903 8459 3266 3361 2209 1602
NIGHT 11:35 1075 7481 3518 7665 3357 1452 0649
MIDDAY 00:30 3471 4879 7564 6122 1359 4055 1052
EVENING 07:00 8686 9169 8356 1544 6995 2444 1038
NIGHT 11:35 1200 3218 4850 3174 8538 3737 3532
MIDDAY 00:30 8465 5833 4381 8182 9925 1005 8899
EVENING 07:00 1769 0229 1006 5582 4650 2371 9340
NIGHT 11:35 9767 1128 7447 8485 5165 6267 6022
MIDDAY 00:30 2385 4426 3701 2535 7611 4111 —-
EVENING 07:00 8600 3973 0015 4291 1731 3383 —-
NIGHT 11:35 2971 5920 9708 4660 4031 3207 —-
MIDDAY 00:30 9500 6715 7306 6956 8768 4915 8278
EVENING 07:00 6879 7462 4277 2545 3758 5973 8442
NIGHT 11:35 9648 9575 1766 4933 0391 6067 9868
MIDDAY 00:30 0235 2125 9665 4943 6874 7788 4071
EVENING 07:00 2801 2093 4214 6148 5676 3691 9055
NIGHT 11:35 5954 2784 2661 0594 4034 5648 7291
MIDDAY 00:30 2086 1209 3786 1134 8510 9866 7584
EVENING 07:00 9552 1573 4316 3858 8796 6414 6092
NIGHT 11:35 1460 8352 8771 6790 2852 1495 0745
MIDDAY 00:30 6645 4282 6701 3154 1053 5766 7473
EVENING 07:00 5757 4114 2708 1352 7516 4212 8909
NIGHT 11:35 1749 4393 1285 3928 3749 9708 2081
MIDDAY 00:30 6537 5423 7517 4567 8195 4238 4810
EVENING 07:00 0606 6546 6962 6824 7158 3425 1997
NIGHT 11:35 2453 7748 4235 3010 5912 5705 7956
MIDDAY 00:30 7454 0188 4476 0121 7611 6465 9774
EVENING 07:00 7851 2814 2024 6175 0885 8971 8585
NIGHT 11:35 2209 1669 4544 1237 0447 7541 6972
MIDDAY 00:30 8495 9017 8742 9690 8960 9888 4611
EVENING 07:00 9403 7718 5570 9218 5719 4572 8083
NIGHT 11:35 6778 6664 6461 7260 0905 6775 5237
MIDDAY 00:30 0113 4804 9977 1300 5047 3454 5007
EVENING 07:00 8105 1337 4179 9024 8248 2211 9116
NIGHT 11:35 1177 5248 3503 8999 1039 3585 6281
MIDDAY 00:30 9632 9462 4987 1957 7961 2519 5354
EVENING 07:00 0424 3072 4435 3135 4189 8355 3998
NIGHT 11:35 9361 2954 5535 0645 4943 6818 3676
MIDDAY 00:30 7398 8285 5700 9276 1117 4609 8412
EVENING 07:00 1877 6110 2735 7023 3851 6705 0200
NIGHT 11:35 3838 3057 2004 4191 7373 8370 7011
MIDDAY 00:30 0971 6020 2276 0889 5271 8174 2736
EVENING 07:00 9571 6802 8898 5489 4884 5184 6971
NIGHT 11:35 0074 4818 3748 1387 1064 9038 5056
MIDDAY 00:30 2829 3026 1259 0054 0858 4725 1446
EVENING 07:00 8142 9644 5420 1554 5893 5840 1726
NIGHT 11:35 1106 5596 9833 1350 8660 9236 6887
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<—————2022————->

Setiap Hari Jam 00:30 WIB / Jam 07:00 WIB / Jam 11:35 WIB 

WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:30 —- —- —- —- —- 6113 7060
EVENING 07:00 —- —- —- —- —- 6049 2955
NIGHT 11:35 —- —- —- —- —- 9717 1576
MIDDAY 00:30 4249 9573 8056 5868 4870 0960 6651
EVENING 07:00 6988 2961 7458 6320 9465 7465 5483
NIGHT 11:35 9801 9811 2089 3016 7555 7546 7071
MIDDAY 00:30 8503 6206 0302 4723 1890 4660 6499
EVENING 07:00 7545 1903 8595 1098 8114 5749 0643
NIGHT 11:35 7426 3384 3175 0820 6888 0928 1721
MIDDAY 00:30 8427 3337 1360 5493 0729 3872 2240
EVENING 07:00 4262 3967 0032 0997 2963 4967 7782
NIGHT 11:35 2544 9148 3449 8329 3484 5745 4814
MIDDAY 00:30 2868 6300 0636 6814 0669 2659 6588
EVENING 07:00 1803 4104 6886 9440 8571 5127 9993
NIGHT 11:35 6153 6219 8420 7703 5499 1764 6547
MIDDAY 00:30 0079 8189 3139 0336 0974 0041 5194
EVENING 07:00 4737 1944 0027 6183 7064 3161 0797
NIGHT 11:35 0598 4960 8250 5744 3162 4984 4799
MIDDAY 00:30 5804 5795 4540 4033 3350 2042 8217
EVENING 07:00 2030 8205 8247 5775 3473 4934 9523
NIGHT 11:35 4307 8657 0395 7466 4116 4269 1267
MIDDAY 00:30 3462 4484 0029 4072 4911 8889 4863
EVENING 07:00 5506 5331 0954 2761 9218 4989 8011
NIGHT 11:35 3320 7178 4494 6227 2112 9327 5472
MIDDAY 00:30 2509 4465 1594 2491 2772 6539 6276
EVENING 07:00 9486 8625 1054 0182 8594 8571 4473
NIGHT 11:35 6463 7172 7811 6274 9377 0248 1882
MIDDAY 00:30 3810 0486 8032 9209 6142 8318 9637
EVENING 07:00 8120 7681 5285 7442 3170 9841 3901
NIGHT 11:35 1339 1799 0917 4047 6029 8359 2911
MIDDAY 00:30 3861 0417 7705 7168 2662 9470 5203
EVENING 07:00 6706 6452 4349 6296 3495 2911 3472
NIGHT 11:35 4803 0227 3284 9557 2783 7901 5868
MIDDAY 00:30 7936 5836 8131 3710 4719 4294 6082
EVENING 07:00 9287 6173 5072 6470 8089 0584 5098
NIGHT 11:35 5494 7907 9778 3113 0880 2878 4910
MIDDAY 00:30 5299 9202 8140 9737 6218 7165 1331
EVENING 07:00 7382 7628 9381 1971 1280 6181 0868
NIGHT 11:35 4678 5269 4584 4175 6977 8975 5673
MIDDAY 00:30 7387 3690 2874 9089 6031 8749 4018
EVENING 07:00 4645 0767 0287 3668 4267 7315 7207
NIGHT 11:35 2021 1226 8318 2860 0453 4355 1963
MIDDAY 00:30 2732 7696 6344 9892 2403 8029 0292
EVENING 07:00 6894 1244 0700 9656 9616 3003 6987
NIGHT 11:35 0990 9366 5867 9697 0928 6896 9692
MIDDAY 00:30 5993 4079 4419 1586 5979 1104 9855
EVENING 07:00 7677 4299 8873 9830 3698 9888 6578
NIGHT 11:35 1876 3079 1846 4885 6448 7131 4556
MIDDAY 00:30 2777 9204 7671 4487 0940 9536 1355
EVENING 07:00 5015 4611 7786 0926 0194 3406 5884
NIGHT 11:35 1288 5655 6787 6144 4181 3881 6196
MIDDAY 00:30 7984 8216 4917 0748 6780 5443 1646
EVENING 07:00 5213 0187 6601 3749 5479 4518 9813
NIGHT 11:35 7284 5414 3672 1550 9051 5008 4435
MIDDAY 00:30 7717 6592 9143 7403 9155 7691 2360
EVENING 07:00 7931 0124 7576 4435 5536 9833 1096
NIGHT 11:35 7153 5882 8764 1182 7726 0936 4675
MIDDAY 00:30 6937 7638 5523 4122 6827 5470 2702
EVENING 07:00 2433 5968 4220 1093 5394 0446 8926
NIGHT 11:35 9187 3026 9269 5250 4323 4459 5873
MIDDAY 00:30 4792 4327 7742 5508 9686 7922 0334
EVENING 07:00 0815 3514 3124 5433 8142 5440 9517
NIGHT 11:35 3574 3797 4215 4605 7512 4243 7633
MIDDAY 00:30 8031 5360 9784 8209 2800 9387 1109
EVENING 07:00 7029 7583 4199 3174 3264 4476 6804
NIGHT 11:35 6184 1607 2822 2270 1845 7333 8106
MIDDAY 00:30 0390 8731 6762 1814 3102 1885 0469
EVENING 07:00 6341 5592 6361 5437 5216 0280 0232
NIGHT 11:35 0943 8651 8746 6410 5935 7622 8671
MIDDAY 00:30 1400 8935 8630 6457 0974 7288 5261
EVENING 07:00 2746 5970 6343 6327 1649 4336 5206
NIGHT 11:35 8333 8857 3737 9925 0215 1230 2863
MIDDAY 00:30 7060 4988 1925 3114 5268 5292 5102
EVENING 07:00 6512 4285 7450 4928 4271 1483 7795
NIGHT 11:35 5262 0233 3318 3059 9787 1783 2239
MIDDAY 00:30 2623 5365 2308 8733 7761 7080 0408
EVENING 07:00 1094 3646 6219 4033 3995 4042 0250
NIGHT 11:35 8293 6489 9184 2009 3681 8558 0774
MIDDAY 00:30 8240 1362 7857 3619 8850 9734 2479
EVENING 07:00 6156 7361 3449 4044 1686 3186 5398
NIGHT 11:35 3236 8878 7263 1021 2886 9429 3806
MIDDAY 00:30 5430 4604 7720 7433 4197 9477 3137
EVENING 07:00 9033 6421 4441 5340 5310 4919 2511
NIGHT 11:35 9872 0091 5980 3040 7221 0610 8526
MIDDAY 00:30 8003 4554 6884 5470 1111 8680 7451
EVENING 07:00 3445 9346 4152 1611 5713 0067 8467
NIGHT 11:35 9282 2897 6076 3852 8035 9924 1383
MIDDAY 00:30 1655 0313 4825 2828 7467 2078 6466
EVENING 07:00 6714 1712 5888 8278 5460 7865 9032
NIGHT 11:35 9634 3430 1545 3493 4631 5713 9899
MIDDAY 00:30 3705 5814 5926 6704 3781 9390 8585
EVENING 07:00 2970 3807 0927 5082 5150 7534 7570
NIGHT 11:35 6355 1860 8424 1531 5001 4127 5153
MIDDAY 00:30 9239 3610 4297 6691 3388 3821 8146
EVENING 07:00 0789 9726 3132 2889 7679 8319 6662
NIGHT 11:35 6921 8379 7761 5279 8249 9921 4527
MIDDAY 00:30 2861 7436 5727 4379 4657 1582 1575
EVENING 07:00 8623 1198 2442 0107 0493 8073 4549
NIGHT 11:35  7620 4965 6508 1205 7042 6882 2453
MIDDAY 00:30 7132 5344 6890 3399 6145 9306 9704
EVENING 07:00 0125 8512 0313 1308 5341 5660 5367
NIGHT 11:35 6226 4140 6977 0870 5205 6007 1316
MIDDAY 00:30 3715 6671 3803 4113 0155 9617 5811
EVENING 07:00 9111 5138 4795 4270 7448 9619 7125
NIGHT 11:35 5852 7139 7870 0599 8491 0474 4011
MIDDAY 00:30 8397 4882 2378 7718 1490 6605 4291
EVENING 07:00 8248 4320 3171 2882 9262 3652 4510
NIGHT 11:35 8606 7915 3064 6032 9371 3282 1170
MIDDAY 00:30 3177 8793 3134 3034 6311 8188 9285
EVENING 07:00 0142 3678 9008 9990 3801 9541 7338
NIGHT 11:35 0636 2742 6797 1653 0936 0628 5650
MIDDAY 00:30 6831 9963 8087 8626 1796 1090 4007
EVENING 07:00 6589 1815 2374 1543 7260 1819 6095
NIGHT 11:35 2113 7010 4882 2645 6356 5144 1826
MIDDAY 00:30 7599 1683 7569 4082 5539 8435 5525
EVENING 07:00 3520 3995 1611 9146 0537 9684 1550
NIGHT 11:35 4272 6714 2939 1600 1072 1859 5511
MIDDAY 00:30 8557 0165 4915 4004 9442 5063 6944
EVENING 07:00 1353 0669 8885 8942 4877 1558 7567
NIGHT 11:35 5626 8223 2989 2409 8429 2257 3777
MIDDAY 00:30 7739 2373 5710 1783 8065 1127 6445
EVENING 07:00 8654 5068 3174 4823 6893 0635 7521
NIGHT 11:35 9906 8087 3315 3580 6800 1372 5594
MIDDAY 00:30 6198 4152 6714 0450 2621 8081 6853
EVENING 07:00 3864 0784 8682 9440 8476 7222 7751
NIGHT 11:35 4278 4509 8653 5701 2949 8666 5078
MIDDAY 00:30 4009 9738 5646 3620 0355 9091 0063
EVENING 07:00 0446 3189 5462 8592 6066 3835 0695
NIGHT 11:35 9770 0191 5861 1681 6416 9423 2995
MIDDAY 00:30 3611 2729 2816 4941 2592 6161 5902
EVENING 07:00 3843 0032 3250 9011 9291 5270 9182
NIGHT 11:35 6660 1186 8732 0078 9024 6895 8445
MIDDAY 00:30 1580 0938 9600 2022 1334 4298 2149
EVENING 07:00 1208 8923 1040 1988 0948 1457 5851
NIGHT 11:35 3729 9005 9345 7200 8866 2276 6260
MIDDAY 00:30 8404 2591 8030 3782 8330 4467 4538
EVENING 07:00 2327 5220 3301 0688 2287 2313 1333
NIGHT 11:35 8387 1860 8971 3823 6587 6941 3740
MIDDAY 00:30 1876 4454 5551 5540 0407 7566 4818
EVENING 07:00 4779 4755 7440 6216 4942 1667 9188
NIGHT 11:35 6564 0943 0042 4402 9226 0634 5342
MIDDAY 00:30 2833 2053 2552 9236 1047 5193 8612
EVENING 07:00 1908 4708 7058 0697 4623 1494 2924
NIGHT 11:35 8234 8618 3523 2330 4211 9859 5126
MIDDAY 00:30 8776 0079 8306 5008 4626 6553 1299
EVENING 07:00 7190 8216 0225 1912 9392 4020 5427
NIGHT 11:35 9484 5799 9352 4133 3534 9185 3690
MIDDAY 00:30 6970 9964 2114 3911 3674 0947 3528
EVENING 07:00 0459 5605 7339 9884 0505 5694 3645
NIGHT 11:35 1896 1063 6173 5718 8111 3956 3585
MIDDAY 00:30 8544 9247 7168 4212 8029 7683 0513
EVENING 07:00 4937 0550 8469 1227 8834 3004 6185
NIGHT 11:35 5386 1106 1869 6845 8622 7997 9869
MIDDAY 00:30 1858 4300 5948 2762 7972 7157 0950
