PAITO 4D QUEBEC

<————–2024————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
5406 5922 5985 9612 7103 7966 4418
1470 7984 5469 6715 5132 1894 8165
4194 5298 9073 4323 2616 0161 1317
9875 7845 8265 5208 8252 1569 6894
8998 2083 7011 8721 9439 5215 5391
8925 5636 6814 5242 8962 3799 0472
0836 6602 3180 0259 8935 8308 0265
3847 8312 0585 0956 5020 6380 1951
4691 1962 5536 4729 3315 3560 1423
9444 3910 6736 4412 9819 5556 0234
4156 0626 2476 6475 6945 1601 2966
8451 8885 8098 7708 4389 4772 3264
1515 4213 6287 6493 5074 6745 8072
2167 6580 0240 8245 4984 6848 0599
4072 5674 9666 2780 1985 3259 4359
4667 0038 9705 6707 3907 4278 5569
4442 2035 7295 5571 3108 2414 3866
9374 8665 2789 3062 1491 8464 8799
2673 4812 2374 2342 1342 2171 5497
0334 7611 2669 3272 7934 4001 8595
4148 0550 2545 7475 9081 5229 7600
4415 6415 8518 8918 5486 0468 1984
3008 0878 0901 2128 4123 0779 9073
4935 0565 8319 2224 9357 5830 1439
1004 0107 6746 6283 7245 1486 1549
6960 0085 1454 8234 4763 0787 4080
0765 2543 3472 6817 0647 0655 3293
5679 1825 5966 4965 9014 3616 3789
9619 6197 5248 9444 0239 6917 9839
4099 0860 4163 4588 9386 0456 8314
2391 0294 3945 3526 8565 2632 8894
3257 1084 2770 0667 7819 0966 5086
9683 6942 5516 9948 5395 8591 2930
0919 3984 8651 3664 6715 3038 5799
2808 5510 0229 5228 8257 6588 1698
1653 3786 7231 0305 7360 1651 4108
8994 8795 9398 4306 1239 5381 4811
2663 2671 0925 1166 0567 1222 2562
3723 5571 4045 9394 6126 6387 2185
9684 1289 4606 0062 0271 8799 7063
0641 2928 4091 0736 4592 1216 2415
5179
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2023————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- —- —- —- —- 1425
5659 2333 4414 2165 9602 2161 2586
2473 4791 7641 2399 8260 7403 2806
1824 7174 5706 5907 5288 7547 7695
8702 3694 9181 5834 8439 3698 0640
4220 0446 3415 6279 6822 2378 9602
3047 1063 3551 9153 4871 1081 1969
7633 5872 9788 7830 1340 8277 9183
1537 2094 5731 5918 3138 1766 1450
6244 9865 9772 0405 2934 8541 7973
9636 1686 4202 6205 4219 3652 1555
1077 7777 1095 9995 2418 3115 2251
5508 9953 5290 8085 9553 4674 2938
6493 8900 8345 4803 0015 6024 6730
2333 6530 7957 0611 6556 1516 0318
5199 6903 3209 3829 2934 0611 9832
8738 5192 4310 2608 3406 7923 8037
9183 4148 3464 0885 7054 0587 5067
1148 2891 9627 8696 3350 2820 8563
7424 6199 7701 1366 3881 5639 3632
5053 3140 6546 2209 7298 7008 5509
1687 8481 0514 4710 0472 7182 4776
2203 6736 0146 8406 5507 9470 2074
7158 0568 0549 7197 9375 8363 5229
0530 6089 0945 3078 3884 2309 7953
2248 0100 4580 3903 7828 1558 9388
9264 3047 0970 8433 7684 1873 2651
5326 4191 3495 3643 0309 9440 7806
2168 9816 9327 0849 5061 2478 1606
1999 8090 7616 6753 4294 4630 1332
7530 8452 0970 8845 5069 2336 1268
3061 4419 4621 4716 6013 8522 0620
3311 0948 9557 8158 3352 2674 4528
9213 3683 6301 0045 5253 6260 6812
2914 8655 4655 1750 6159 6863 9966
1434 6910 3360 6913 3431 6427 1909
8098 8446 5304 8211 6026 0449 5073
6754 9696 6942 4255 8753 3002 0876
4463 0506 9005 9480 0022 9973 8736
9413 5325 4231 8285 9455 1884 9115
6982 6542 4643 0344 9044 0454 4248
5529 6339 2461 6501 7459 3011 1032
6724 1687 2080 6862 1437 8929 4358
3606 5575 2473 9594 0547 5522 8521
9873 7514 2632 8330 0137 2894 0890
1087 7811 9492 0355 9115 6516 3354
7019 0753 6314 3298 2909 7576 9000
9486 1043 9293 9371 6821 7222 8917
5990 7360 2233 8306 9506 8409 7056
7806 2987 9020 1030 6788 4607 7212
1550 3807 9031 9187 8926 6188 2349
7260 8661 0384 5578 3832 9617 3059
4961 5598 3649 5776 5406 2733 0337
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

<————–2022————–>

SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
—- —- 7854 8831 6927 8813 8245
3193 9893 0982 9163 7035 5428 5495
2148 3799 7273 4500 7737 9362 2925
8086 7743 5763 6363 7526 0674 4585
2433 4672 5718 1877 1370 5025 7435
0703 3154 9459 3245 1001 0695 6031
0313 0564 8330 2806 1401 1042 3136
8625 5906 5703 9276 1905 3326 4681
2260 1207 3794 8360 4382 0263 6657
9724 8944 8769 7861 0748 0767 8746
6170 8845 2156 2783 3841 7045 9088
1357 2586 5637 1297 6676 7187 4256
0383 0816 3445 2872 2974 1907 —-
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Dimulai tanggal 5 Oktober 2022