PAITO 4D CIUDAD BUENOS AIRES

<————–2024————–>

Setiap Hari Jam 01:00 WIB / 04:00 WIB / 07:00 WIB / 20:15 WIB / 22:00 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
01:00 —- —- 2010 6020 6827 5886 9792
04:00 —- —- 5971 2508 6578 9401 1194
07:00 —- —- 8015 1993 9945 8481 6969
20:15 —- 2442 3964 0090 5990 7871 —-
22:00 —- 2898 1670 3376 3165 0812 —-
01:00 —- 8169 5690 1548 9724 9189 5550
04:00 —- 0090 1644 7132 1439 7595 8653
07:00 —- 1247 3737 7807 7105 9672 0904
20:15 2651 1061 3472 7908 3675 8200 —-
22:00 6523 5938 7357 2210 0161 7601 —-
01:00 —- 8586 3497 4975 3551 5315 1850
04:00 —- 6397 1075 6295 7291 7616 4388
07:00 —- 1217 7254 8700 8901 4692 3663
20:15 3803 7977 0656 5366 6675 0010 —-
22:00 4027 7013 8203 8573 0256 2934 —-
01:00 —- 5864 3755 4852 5653 2774 4825
04:00 —- 3685 4673 6551 7109 4875 6619
07:00 —- 0567 3783 8412 7608 8731 3512
20:15 5960 0816 7525 7860 0383 5604 —-
22:00 4757 3631 4674 2318 1484 2724 —-
01:00 —- 3747 8242 3363 7110 3021
04:00 —- 3444 1849 2515 9719 3292 0029
07:00 —- 6025 8499 1212 5841 1746 7552
20:15 6635 1227 5290 2037 5075 1298 8074
22:00 0582 3168 1051 7620 8892 0819 —-
01:00 —- 2905 9067 5581 6367 1239 2864
04:00 —- 1092 8964 7817 9342 3005 0943
07:00 —- 9519 6016 4229 2339 9450 3014
20:15 1474 9368 0043 8967 1609 2969 —-
22:00 4149 6758 9387 8105 4593 0349 —-
01:00 —- 5455 7103 1609 7683 7733 9074
04:00 —- 1622 3146 3119 8203 7989 7423
07:00 —- 0865 3876 8565 7033 2456 0820
20:15 1028 8659 2190 3543 7745 1403 —-
22:00 7395 8372 7214 9111 7193 4257 —-
01:00 —- 6450 5877 6647 3548 4776 8752
04:00 —- 6625 4779 1727 0425 7119 2579
07:00 —- 1391 2638 1394 6024 0906 3122
20:15 4153 8233 7125 6202 4399 8552 —-
22:00 3171 3066 4451 1937 2809 3390 —-
01:00 —- 3034 5173 6779 4136 9681 9839
04:00 —- 9967 1144 0565 7713 8083 8371
07:00 —- 7573 2100 4217 9617 5678 9211
20:15 0722 5079 2880 4342 3012 7063 —-
22:00 8181 0864 9970 2991 7081 1361 —-
01:00 —- 2096 7127 1802 3882 0187 0804
04:00 —- 7608 8729 6430 8606 1712 2159
07:00 —- 6662 4517 1931 9389 9119 9677
20:15 3098 4676 2652 0746 2413 0629 —-
22:00 9497 2367 2505 5572 6042 7125 —-
01:00 —- 7107 7718 1958 7553 4710 3041
04:00 —- 8319 3023 4999 4171 9798 4019
07:00 —- 1195 0310 8836 3116 5220 3967
20:15 9527 8868 2064 0850 5542 4646 —-
22:00 7432 8281 4119 0603 1570 6318 —-
01:00 —- 5811 2188 2849 4273 4584 4323
04:00 —- 9167 9269 4015 4432 5231 4605
07:00 —- 9278 5124 6399 0957 0556 1651
20:15 4438 8239 9899 8107 9061 9591 —-
22:00 9899 0622 5552 7374 8600 7116 —-
01:00 —- 0915 5520 1190 9652 —- 4210
04:00 —- 6810 9420 4241 8957 —- 1448
07:00 —- 3460 6243 9989 9939 —- 0004
20:15 6641 3840 0693 6151 —- 3778 —-
22:00 3350 3719 1647 7194 —- 4902 —-
01:00 —- 5634 5903 6669 3256 2337
04:00 —- 1070 7548 9883 4304 4358
07:00 —- 1441 8919 9550 9608 9554
20:15 2256 5728 3557 3518 8359 —-
22:00 4438 1255 7334 8348 1662 —-
01:00 —- 3517 4501 3695 0464 3278 8899
04:00 —- 7550 1813 6963 6796 2084 1565
07:00 —- 6983 2516 6265 7865 2602 6553
20:15 6554 8033 1361 8467 9821 1984 —-
22:00 1567 4508 3129 8007 6325 5349 —-
01:00 —- 7119 0589 0217 8407 3842 9161
04:00 —- 9041 5490 8858 1523 1158 4687
07:00 —- 7853 5139 1791 9437 2789 5027
20:15 2946 3901 0236 0440 0733 7879 —-
22:00 5896 6805 5561 8579 9476 7114 —-
01:00 —- 0064 0978 8281 7136 9139 1857
04:00 —- 6341 5674 6992 3586 8057 8152
07:00 —- 7309 2916 0086 0632 5010 5935
20:15 0351 8856 0039 8386 5538 4493 —-
22:00 1798 2952 4681 7389 9764 3024 —-
01:00 —- 6563 1392 —- 0361 2104 3150
04:00 —- 1842 2251 —- 1854 2031 4693
07:00 —- 1250 6035 —- 1916 8461 1383
20:15 9297 5824 —- 7656 1621 6297 —-
22:00 1730 8255 —- 0937 6540 4991 —-
01:00 —- 0557 7684 3200 5258 4490 1215
04:00 —- 0533 1428 1021 0615 1278 4719
07:00 —- 4979 1762 3999 2422 0629 8414
20:15 1470 8260 5876 9385 8125 9696 —-
22:00 9151 4890 3543 1745 4436 6740 —-
01:00 —- 4047 7396 4763 4169 1345 3190
04:00 —- 7033 7558 0112 6416 0193 5343
07:00 —- 1677 7344 8701 2732 8071 4637
20:15 9365 6035 5473 3989 6678 0004 —-
22:00 7392 1341 2744 6707 6342 2634 —-
01:00 —- 0019 5889 1554 7815 2664 —-
04:00 —- 7738 4049 0548 0688 5753 —-
07:00 —- 5479 7785 0080 4615 7607 —-
20:15 3620 2222 2169 7673 6672 —- —-
22:00 8306 7574 8733 9961 2093 —- —-
01:00 —- 0195 5957 0212 7862 7142 8785
04:00 —- 2455 7309 5884 8262 3242 2736
07:00 —- 8560 4090 6578 6151 6483 3020
20:15 2798 4625 5361 1660 4142 9896 —-
22:00 1811 5106 8646 0019 4675 7157 —-
01:00 —- 9239 7168 5237 9845 7748 7572
04:00 —- 7950 3126 0905 8204 3618 9501
07:00 —- 0035 0123 6505 3763 2680 8113
20:15 9252 8581 1289 4065 1862 4762 —-
22:00 2397 2562 5663 2535 9267 2618 —-
01:00 —- 7863 9849 8545 9848 1703 9593
04:00 —- 0894 4300 8428 3608 3296 6603
07:00 —- 9752 4212 7151 6053 8258 0907
20:15 5406 6986 1877 6021 7138 6124 —-
22:00 5404 2355 4717 1995 9500 8313 —-
01:00 —- 0553 9234 9610 —- 6734 1600
04:00 —- 8391 4241 3013 —- 0339 4544
07:00 —- 7465 4757 9364 —- 9582 0925
20:15 5629 3351 8981 —- 9760 9006 —-
22:00 6469 7168 9154 —- 4171 4366 —-
01:00 —- 7612 9579 0823 1414 6241 6093
04:00 —- 3028 5507 7627 9535 2142 5715
07:00 —- 3007 6509 8979 4308 0834 6555
20:15 7327 5135 2832 1664 6199 4404 —-
22:00 5242 6489 1871 0041 4016 4094 —-
01:00 —- 5442 3387 8636 9699 4213 6357
04:00 —- 9092 8986 5544 7327 0838 4541
07:00 —- 9194 9359 0806 5184 7747 2852
20:15 6554 6050 3133 0997 4002 9143 —-
22:00 1416 6908 1231 6173 4823 0272 —-
01:00 —- 0909 —- 7644 0974 3611 4871
04:00 —- 3714 —- 8926 1874 7151 1123
07:00 —- 5224 —- 5223 3410 9363 0320
20:15 1242 —- 6468 6570 2262 1992 —-
22:00 0140 —- 6621 4974 7758 2421 —-
01:00 —- 6932 5245 2998 2197 3312 9642
04:00 —- 2499 4585 6353 8060 9057 2717
07:00 —- 2948 1619 1700 1691 3187 5556
20:15 3155 7819 5205 5624 1867 1854 —-
22:00 2243 0066 4900 4897 1020 8770 —-
01:00 —- 0029 0345 4762 3112 4479 2631
04:00 —- 5558 1221 7750 2567 5398 7680
07:00 —- 1139 5377 4162 3633 5677 7616
20:15 5761 0875 7478 4737 1461 7713 —-
22:00 4633 9317 7483 6007 1480 7969 —-
01:00 —- 2258 9872 3731 3312 3640 8415
04:00 —- 4207 5148 8025 1665 4085 4729
07:00 —- 4938 4108 2910 4299 8825 1690
20:15 5155 2317 8894 5414 8643 4441 —-
22:00 5485 0118 2654 2897 6964 0958 —-
01:00 —- 8291 2933 3262 4069 7140 6915
04:00 —- 8080 6815 0457 2184 2034 4982
07:00 —- 8430 3217 9929 8246 4934 7345
20:15 1826 2510 5881 6126 3724 0043 —-
22:00 0710 9392 0308 8953 9664 8115 —-
01:00 —- 7269 1245 5274 0544 4210 2412
04:00 —- 5398 7982 1845 4944 5945 6608
07:00 —- 4219 9670 1814 7106 7011 4063
20:15 7547 6588 5678 2216 9851 3065 —-
22:00 7715 0352 4155 3763 2841 6864 —-
01:00 —- 1190 0733 2400 9170 4153 6131
04:00 —- 0030 2734 2172 4883 0710 2807
07:00 —- 8489 4135 0744 3476 5792 6886
20:15 5275 9672 1002 2058 2110 2421 —-
22:00 8046 1199 9317 1241 2464 0251 —-
01:00 —- 7892 5518 4364 5718 4175 2596
04:00 —- 0365 3825 4209 9586 0379 1540
07:00 —- 9723 0779 0136 1695 0628 0040
20:15 8004 2383 6513 8859 9583 9539 —-
22:00 0827 2698 7573 8221 6675 5307 —-
01:00 —- 5209 7868 0719 9620 9587 7617
04:00 —- 1356 0095 3922 1149 2087 5610
07:00 —- 8595 7206 2226 7544 8526 6505
20:15 3711 8155 7787 6228 1105 8919 —-
22:00 7415 1680 8188 5592 5272 5628 —-
01:00 —- 7452 6579 7900 5863 1612 0044
04:00 —- 3482 9386 0450 6056 5816 4357
07:00 —- 1297 3484 3897 6126 3276 3016
20:15 4849 2243 5606 7486 7675 0528 —-
22:00 0922 9413 5341 8444 8589 0540 —-
01:00 —- 4381 7087 2209 4833 1948 2592
04:00 —- 9529 5082 2184 2576 4054 2100
07:00 —- 2245 6215 3028 8097 3482 2464
20:15 3904 5880 8907 3944 0915 3356 —-
22:00 9540 7184 1553 2202 6295 6620 —-
01:00 —- 3238 6145 2907 1681 4815 4541
04:00 —- 6028 9520 3834 4282 0595 1138
07:00 —- 8867 8374 8465 8063 4301 0078
20:15 5961 0184 8531 4397 0222 6701 —-
22:00 3556 8099 4045 7734 7238 2439 —-
01:00 —- 3011 1161 1545 6392 9922 0434
04:00 —- 8766 6392 2726 3736 7249 2582
07:00 —- 6516 1764 0953 2631 5101 5543
20:15 1265 1083 6599 9479 6565 9896 —-
22:00 0297 9196 6219 1421 1496 0854 —-
01:00 —- 0013 3631 9683 9857 8485 9757
04:00 —- 1641 4027 9338 3322 0047 7120
07:00 —- 4040 4473 5817 8930 7668 6477
20:15 1697 5991 3295 6665 3886 1339 —-
22:00 0780 3617 9572 7190 1616 2737 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 1257 —-
22:00 3405 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
01:00 —-
04:00 —-
07:00 —-
20:15 —-
22:00 —-
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2023————–>

Setiap Hari Jam 01:00 WIB / 04:00 WIB / 07:00 WIB / 20:15 WIB / 22:00 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
01:00 —- —- —- —- —- —- 0139
04:00 —- —- —- —- —- —- 4917
07:00 —- —- —- —- —- —- —-
20:15 —- —- —- —- —- —- —-
22:00 —- —- —- —- —- —- —-
01:00 —- 2085 1241 6079 9313 9567 7092
04:00 —- 4444 6260 6970 8806 7717 4587
07:00 —- 0367 8599 1187 7757 3087 9834
20:15 5441 9788 3430 3970 4343 2130 —-
22:00 4384 7105 4189 9159 8350 4110 —-
01:00 —- 6736 4482 0538 5855 2854 6484
04:00 —- 9133 9287 1607 8899 5399 2562
07:00 —- 1388 0604 9415 6997 9122 4737
20:15 2280 6968 7958 3933 9074 4299 —-
22:00 3449 1680 8861 1639 2396 0090 —-
01:00 —- 4477 2410 8708 5792 2411 3343
04:00 —- 9871 9978 8531 5128 4590 6887
07:00 —- 1703 0073 7963 5292 5695 0019
20:15 2795 0424 2739 1223 9288 5988 —-
22:00 2105 1923 9852 7974 8128 0202 —-
01:00 —- 7685 3671 7874 5006 8679 3132
04:00 —- 2989 1206 7298 7647 6209 0770
07:00 —- 7775 2775 3083 9944 0156 4736
20:15 8248 2903 4565 0542 0941 9927 —-
22:00 1558 9628 7400 2125 8421 7950 —-
01:00 —- 5622 3711 7780 9887 1822 6069
04:00 —- 3325 6532 7407 3595 —- 9708
07:00 —- 8205 1257 6550 5562 1597 2674
20:15 2109 0876 6526 4755 7534 0606 —-
22:00 3438 4637 8560 1353 7453 1899 —-
01:00 —- 9884 8538 8168 3384 1206 7900
04:00 —- 8602 9299 4893 5127 6999 1515
07:00 —- 4312 9266 0981 5637 7717 0243
20:15 4072 8252 1810 8256 9896 1709 —-
22:00 2111 1260 3520 9775 9815 4257 —-
01:00 —- 7894 0929 2910 2666 5157 9884
04:00 —- 7563 6674 6175 2766 2804 8228
07:00 —- 3388 1398 0936 2636 3008 8722
20:15 7986 3957 0002 2160 9315 6650 —-
22:00 3245 3848 1822 0292 0283 5442 —-
01:00 —- 8721 4946 3575 8726 9753 3661
04:00 —- 5298 7383 0325 5525 8262 5777
07:00 —- 9830 0924 3586 0618 8776 5320
20:15 5078 6974 7881 4522 0917 7156 —-
22:00 9544 3241 5302 5804 5478 2044 —-
01:00 —- 4000 1890 1996 9262 7711 6514
04:00 —- 9084 4311 2775 7746 3543 1896
07:00 —- 1289 6338 1660 1847 8397 2377
20:15 5137 2814 9396 6046 6860 2608 —-
22:00 7141 7699 0215 0324 8518 9412 —-
01:00 —- 0904 0872 3923 5209 5781 3618
04:00 —- 5180 3826 7219 2147 0915 4355
07:00 —- 8054 6940 0137 4248 0063 3679
20:15 4670 5477 6567 6796 8769 2155 —-
22:00 5264 6508 8422 3094 3038 7333 —-
01:00 —- 3104 9813 2243 8424 5745 5254
04:00 —- 5018 4108 9423 1543 8833 6947
07:00 —- 0842 0200 9692 9087 6395 3472
20:15 0332 5528 3262 0334 9163 9426 —-
22:00 3679 3519 5449 8934 5235 0400 —-
01:00 —- 4428 7804 8604 5815 —- 4782
04:00 —- 3953 1044 2182 0822 —- 2838
07:00 —- 7336 3193 4477 4670 —- 1414
20:15 8149 2483 7746 6861 —- —- 4808
22:00 9277 3059 1088 1636 —- —- 6335
01:00 —- 8882 4601 8132 2351 3451 9411
04:00 —- 7623 0355 0691 0281 2067 2584
07:00 —- 0250 0397 2088 6405 5651 3637
20:15 9503 5971 5974 2792 1463 5650 —-
22:00 7137 2486 9015 9730 1081 1537 —-
01:00 —- 2725 4357 8561 9925 —- 2992
04:00 —- 4435 2979 0831 9472 —- 2946
07:00 —- 4703 5210 1890 9935 —- 3818
20:15 0012 1539 2104 8844 —- 6661 —-
22:00 3469 2235 5376 7718 —- 8970 —-
01:00 —- 2155 3840 4398 5994 3914 6904
04:00 —- 5501 2533 7356 0533 5625 3914
07:00 —- 7229 6646 8085 1832 3359 6092
20:15 8796 6002 8895 6356 4501 0598 —-
22:00 0569 5480 1937 9408 9978 4213 —-
01:00 —- 4597 6751 9052 4739 9062 2630
04:00 —- 7153 0125 1267 9103 3466 7803
07:00 —- 1252 0897 9498 9438 8331 4689
20:15 5794 4463 2897 1530 7211 4146 —-
22:00 6670 9554 7679 1412 7062 5998 —-
01:00 —- 9079 4684 6650 8334 1948 5069
04:00 —- 3239 9456 4051 3061 9102 2939
07:00 —- 8406 2575 2074 2064 0573 7245
20:15 7885 3528 7947 1590 4578 0927 —-
22:00 9510 0421 8748 7034 4459 1978 —-
01:00 —- —- 1483 0950 7990 1183 0471
04:00 —- —- 8033 9868 9468 4145 0587
07:00 —- —- 2971 3409 1058 4806 8789
20:15 —- 8081 7344 3772 2140 5273 —-
22:00 —- 7088 0502 6569 8359 7988 —-
01:00 —- 4765 2822 6757 0861 9450 5830
04:00 —- 0105 8242 8502 2843 2185 6611
07:00 —- 9876 5191 0755 0928 1123 0734
20:15 3503 4442 2846 1490 1813 0554 —-
22:00 2527 7780 2111 1084 4858 2575 —-
01:00 —- 5320 0935 6731 3540 4052 8689
04:00 —- 9092 0734 5011 7629 7061 5299
07:00 —- 4746 9226 9063 8348 9547 8333
20:15 4510 2682 4816 3201 2422 2941 —-
22:00 5810 1053 8808 4580 3288 0007 —-
01:00 —- 5863 3412 8776 —- 4455 9083
04:00 —- 0854 7024 9198 —- 4333 1511
07:00 —- 2809 5118 1756 —- 0992 7826
20:15 0974 4699 7217 —- 1718 5302 —-
22:00 6048 8270 5837 —- 2084 4812 —-
01:00 —- 2964 9907 7124 1559 6191 7601
04:00 —- 9243 1866 7498 5627 3005 9054
07:00 —- 8253 0242 1466 0514 8567 4096
20:15 3927 9885 6022 5338 5083 2231 —-
22:00 5090 4557 0108 8975 1257 8353 —-
01:00 —- 1878 4546 3514 8409 9250 9149
04:00 —- 2287 7805 5121 0078 4894 8493
07:00 —- 6516 2150 7342 4083 3712 8645
20:15 2073 0533 5985 6717 4426 7468 —-
22:00 3198 8519 9032 5015 2133 8844 —-
01:00 —- 4666 4194 6682 5057 2094 0496
04:00 —- 3321 7287 1002 1091 1168 7380
07:00 —- 3352 1723 7936 5052 5100 5605
20:15 2971 9018 2295 2105 6426 7845 —-
22:00 5410 9823 4236 0605 0211 8652 —-
01:00 —- 0370 —- 3178 9110 8994 4794
04:00 —- 1494 —- 1273 0511 5972 0920
07:00 —- 7843 —- 2536 3753 5061 5904
20:15 3330 —- 2851 6832 0187 1757 —-
22:00 1138 —- 1054 6626 9584 0970 —-
01:00 —- 4260 6253 2863 5971 4526 3837
04:00 —- 4886 1498 3838 3582 5577 3465
07:00 —- 9304 1277 2560 3072 9399 4644
20:15 8930 3276 5447 1997 1670 6743 —-
22:00 5308 4299 4401 7844 5300 0007 —-
01:00 —- 6566 8815 4030 5425 6144 9810
04:00 —- 5303 5268 6493 9789 3924 5445
07:00 —- 5311 7415 7474 3426 9926 1433
20:15 5199 3990 1785 4998 6738 6342 —-
22:00 9134 9631 0262 0220 0208 6993 —-
01:00 —- 3150 0287 6961 4344 6689 3995
04:00 —- 5800 0017 5384 8833 5748 7644
07:00 —- 1033 8114 1552 2225 8883 9993
20:15 8435 9420 5532 8542 5582 0230 —-
22:00 7775 4412 0233 2011 1251 2358 —-
01:00 —- 6410 1402 7493 2318 7374 8109
04:00 —- 8095 7060 3554 0609 6768 4258
07:00 —- 1169 4341 1596 8980 8883 5601
20:15 9214 8993 7491 4340 6924 6684 —-
22:00 1551 3736 7623 2994 7686 1163 —-
01:00 —- 5946 7516 5956 7261 8441 9895
04:00 —- 8791 9346 4597 2118 0135 2607
07:00 —- 2766 1786 1278 8732 0882 6919
20:15 1529 2915 8834 1482 6797 0446 —-
22:00 1392 8163 1675 4851 9270 2342 —-
01:00 —- 5211 9834 2455 6107 5116 1563
04:00 —- 5351 4710 7062 0456 3151 6526
07:00 —- 8987 3236 6649 3341 6730 1915
20:15 5842 0710 4272 9262 5573 7373 —-
22:00 0180 8467 3999 1223 9683 5004 —-
01:00 —- 0728 0212 2701 5187 1619 6038
04:00 —- 1253 4450 2060 9703 8696 2344
07:00 —- 6112 0305 9154 6454 0186 9054
20:15 3695 8400 3783 5208 1019 5534 —-
22:00 3647 6909 8459 0419 7289 8201 —-
01:00 —- 9341 7650 9632 3632 2934 2720
04:00 —- 1926 3034 9269 5470 8373 7924
07:00 —- 4940 9694 1530 2516 0089 4888
20:15 3217 8884 4627 4136 8301 2870 —-
22:00 9623 6602 3655 3045 4016 4695 —-
01:00 —- 4028 5822 5445 7307 2861 1543
04:00 —- 3234 5475 0985 5079 4889 0248
07:00 —- 5700 8065 7249 9688 1640 9089
20:15 0659 1350 8103 0626 4352 9699 —-
22:00 5593 5044 2187 3815 0114 8150 —-
01:00 —- 8435 6835 4285 9280 0432 5047
04:00 —- 5730 1172 7192 5544 2414 8843
07:00 —- 1769 7653 6675 6542 6811 9277
20:15 7851 3387 1094 7300 5733 0411 —-
22:00 6150 3032 8580 3863 8514 7849 —-
01:00 —- 9613 6214 6269 7362 5496 1902
04:00 —- 1101 1919 1179 8757 2797 1779
07:00 —- 8280 8960 5673 3276 0042
20:15 5504 3932 6414 2101 5022 5227 —-
22:00 0832 7095 9164 8320 4875 3163 —-
01:00 —- 7505 0682 9360 9205 0958 6035
04:00 —- 4077 9572 5415 4817 8276 9302
07:00 —- 2429 0836 2295 5440 6468 9398
20:15 9020 3730 6573 6799 6743 3649 —-
22:00 0699 1996 8884 5015 3868 6173 —-
01:00 —- 5138 7653 3300 6973 9082 7926
04:00 —- 5376 2882 8399 2597 7561 0804
07:00 —- 7235 4119 6010 9916 7539 4313
20:15 8003 4302 8180 5425 5274 4313 —-
22:00 9389 6217 9980 9551 5439 1167 —-
01:00 —- 5240 1321 2424 3020 6505 1765
04:00 —- 8843 8694 9000 9032 6890 8497
07:00 —- 8216 3964 7094 4369 7032 7208
20:15 5764 0355 7021 0939 8331 3528 —-
22:00 2057 1168 7119 2394 5931 0689 —-
01:00 —- 4192 2989 8258 1719 8511 5855
04:00 —- 7338 1099 2760 4141 6517 3905
07:00 —- 1410 4246 4660 2623 9785 4301
20:15 5604 9574 3051 3288 7999 3564 —-
22:00 5509 9994 8784 6809 4134 1692 —-
01:00 —- 2783 1886 4828 5335 4320 3724
04:00 —- 3568 9295 9882 7763 2756 1413
07:00 —- 1053 8180 8045 8389 4599 9044
20:15 0266 8068 7034 7114 6956 9550 —-
22:00 9570 4043 1776 3782 4542 7436 —-
01:00 —- 8697 5594 9406 2241 0996 7482
04:00 —- 1950 1655 3111 6510 6813 6176
07:00 —- 8564 1317 1488 8284 8123 0530
20:15 2391 2385 2102 7812 5874 6682 —-
22:00 5083 5594 6840 8320 5176 9287 —-
01:00 —- 0225 4958 8255 8726 1232 5807
04:00 —- 2830 2910 2834 9516 6439 8316
07:00 —- 5952 8383 8257 2815 3846 6639
20:15 9613 6136 2837 6147 3140 2885 —-
22:00 3891 6787 7314 6467 5043 9218 —-
01:00 —- 6814 7511 8146 2787 0414 4637
04:00 —- 4851 3353 1732 8276 8791 5510
07:00 —- 9010 1679 6160 2544 5418 7759
20:15 2058 1191 1643 9193 8585 5602 —-
22:00 0573 4356 8674 4796 3268 4282 —-
01:00 —- 2796 8385 6383 4625 3910 4871
04:00 —- 2148 8090 3818 4967 2973 3213
07:00 —- 6856 2944 4604 5566 2239 6194
20:15 1224 6588 8924 5617 0818 3156 —-
22:00 7385 9288 4675 9125 1919 5689 —-
01:00 —- 5654 2743 2423 2738 7142 1787
04:00 —- 9038 2483 5445 6208 4291 0357
07:00 —- 6606 3511 3107 3278 5996 9629
20:15 1573 4109 4533 4551 3355 1398 —-
22:00 6709 6295 4361 1120 7056 4950 —-
01:00 —- 8301 6475 0340 7670 3242 4748
04:00 —- 5650 3170 4046 4679 6082 9943
07:00 —- 6632 7260 6899 2599 8009 8039
20:15 4580 6342 4498 1793 5735 2375 —-
22:00 6862 6371 7162 2010 8452 1591 —-
01:00 —- 9928 6424 3351 1823 4769 7919
04:00 —- 7090 3081 8880 7086 3964 7998
07:00 —- 2450 5962 8734 3923 2052 4339
20:15 3361 4460 6487 2366 7739 5917 —-
22:00 7053 7525 4631 6849 8276 0785 —-
01:00 —- 9028 1350 7024 3077 —- 5757
04:00 —- 6373 5154 8105 8044 —- 5834
07:00 —- 7793 8591 2172 7395 —- 1164
20:15 5187 8536 6431 0647 —- 1689 —-
22:00 6008 9952 9307 2414 —- 1724 —-
01:00 —- 5809 6771 3972 3437 1853 2159
04:00 —- 0453 9640 8980 0839 6453 6999
07:00 —- 6327 4937 3431 1624 3842 8831
20:15 1224 4333 7396 0872 9410 9669 —-
22:00 0189 3244 3932 4516 4718 0002 —-
01:00 —- 4830 5947 8469 3210 3717 7293
04:00 —- 3779 1523 5965 1182 2673 3545
07:00 —- 9358 6794 8521 7044 9442 3688
20:15 1017 —- 3195 2323 9654 7506 —-
22:00 7420 3898 4571 1747 4004 9236 —-
01:00 —- —- 7784 5887 7703 6571 3271
04:00 —- —- 9835 4578 8334 4686 3367
07:00 —- —- 0757 0284 1649 5446 6823
20:15 —- 0566 7776 0210 8947 8645 —-
22:00 —- 3580 2371 5349 4993 0842 —-
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2022————–>

Setiap Hari Jam 01:00 WIB / 04:00 WIB / 07:00 WIB / 20:15 WIB / 22:00 WIB

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
01:00 —- —- —- —- 6494 4876 7809
04:00 —- —- —- —- 6540 5543 0014
07:00 —- —- —- —- 2317 3644 8025
20:15 —- —- —- 0706 7557 8641 —-
22:00 —- —- —- 5391 3196 9951 —-
01:00 —- 4812 1118 1644 6890 8394 6852
04:00 —- 0190 7062 2829 3359 2109 3719
07:00 —- 9745 0657 2218 1160 6380 1713
20:15 7957 1982 1307 5884 3243 2367 —-
22:00 6520 8885 1000 9075 2701 9524 —-
01:00 —- 7734 2256 9769 8018 8142 5090
04:00 —- 1329 9870 3739 4304 8232 5778
07:00 —- 2237 3515 0439 7698 7685 9032
20:15 8446 0185 7450 7028 3767 2983 —-
22:00 0975 4101 8063 1971 6067 2141 —-
01:00 —- 3178 6325 9096 0143 4858 9649
04:00 —- 6098 2723 8622 7378 4824 6642
07:00 —- 0465 5205 8070 3241 9113 7031
20:15 0009 0251 0733 3679 9549 3966 —-
22:00 2630 5508 9312 8259 6682 7896 —-
01:00 —- 6604 6832 2226 4885 0017 0437
04:00 —- 1106 7048 2260 1752 1126 7028
07:00 —- 5537 0203 7427 1764 9273 0074
20:15 5873 0842 4014 9601 2841 1852 —-
22:00 1109 2887 2159 8032 4056 8123 —-
01:00 —- 7601 7734 3020 9835 9308 6912
04:00 —- 0171 2061 8950 0830 2432 3937
07:00 —- 5776 0965 1915 6340 9484 0180
20:15 5339 5080 5079 5164 3160 5282 —-
22:00 9116 5109 7152 3924 9363 6408 —-
01:00 —- 2738 5237 8856 3976 3390 2151
04:00 —- 4379 1128 8974 4629 5913 2947
07:00 —- 0154 6385 4451 4064 7830 3430
20:15 9989 1225 9093 6625 1282 7485 —-
22:00 5987 7210 0013 4294 2852 9366 —-
01:00 —- 6214 8608 2551 3541 4819 7801
04:00 —- 1151 6456 6138 0686 1688 1496
07:00 —- 3832 9551 6558 0326 7502 0702
20:15 3048 8966 4686 4039 7649 6130 —-
22:00 4490 1157 3460 7241 8781 0196 —-
01:00 —- 3441 7915 1704 2819 1412 1568
04:00 —- 1602 9182 1727 6301 3675 5494
07:00 —- 1950 9568 8704 6785 1001 4256
20:15 8747 2339 5355 2531 6010 5871 —-
22:00 9762 0007 7328 0843 3894 0783 —-
01:00 —- 9894 4010 1088 —- 6159 4261
04:00 —- 5293 0967 4497 —- 3096 7295
07:00 —- 3956 7944 3340 —- 7256 8372
20:15 7016 2100 7769 —- 0228 9574 —-
22:00 1733 8917 2871 —- 3754 8685 —-
01:00 —- 9390 3806 2101 1595 8571 9031
04:00 —- 0547 9359 0919 3840 7269 5341
07:00 —- 5594 6753 7825 3567 2963 5333
20:15 8105 8543 3450 2534 4704 2405 —-
22:00 3262 8894 2162 0018 5948 0591 —-
01:00 —- 7520 8496 9069 2864 3474 5762
04:00 —- 2839 8492 8060 0089 4363 9737
07:00 —- 8158 8709 8711 4192 6542 —-
20:15 5050 9243 4662 3559 0421 0354 —-
22:00 5850 8843 5600 5485 9796 —- —-
01:00 —- 5511 5384 7486 9496 9217 —-
04:00 —- 6846 3217 6439 5237 4154 —-
07:00 —- 3209 3294 2044 1230 1049 —-
20:15 —- 4089 3921 6856 4110 8464 —-
22:00 4625 4104 8391 4696 0411 0139 —-
JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU

Dimulai tanggal 6 Oktober 2022